7月31日,工信部公布《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》(第十九批),本批次目錄包括343款車型,其中純電動(dòng)汽車315款,插電式混合動(dòng)力汽車25款,燃料電池汽車3款。乘用車方面,純電動(dòng)有61款,插電式混合動(dòng)力有9款。
合眾新能源哪吒N01進(jìn)入免購(gòu)置稅目錄
本批目錄中,純電動(dòng)乘用車仍為主流,共31家企業(yè)生產(chǎn)61款車型,包括北汽EX3、知豆EX1、哪吒N01、前途K5O等車型;插電式混合動(dòng)力方面,由北京奔馳、比亞迪、漢騰、上汽大眾和吉利汽車帶來9款車型,包括比亞迪宋MAX、比亞迪秦、TIGUAN等車型。
從續(xù)航里程來看,根據(jù)2018年補(bǔ)貼新政,150≤R(續(xù)航里程,工況法,公里)<200補(bǔ)貼1.5萬(wàn)元,200≤R<250補(bǔ)貼2.4萬(wàn)元,250≤R<300補(bǔ)貼3.4萬(wàn)元,300≤R<400補(bǔ)貼4.5萬(wàn)元,R≥400補(bǔ)貼5萬(wàn)元。
根據(jù)下圖數(shù)據(jù)可知 ,第19批免購(gòu)置稅目錄里,有35款車能獲得4.5萬(wàn)元補(bǔ)貼,14車型可獲得5萬(wàn)元補(bǔ)貼,總占比為80.3%。
根據(jù)2018補(bǔ)貼政策,純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于105Wh/kg,105(含)-120Wh/kg的車型按0.6倍補(bǔ)貼,120(含)-140Wh/kg的車型按1倍補(bǔ)貼,140(含)-160Wh/kg的車型按1.1倍補(bǔ)貼,160Wh/kg及以上的車型按1.2倍補(bǔ)貼。
從電池系統(tǒng)能量密度來看,本次目錄有24款車獲得1倍補(bǔ)貼,34款車獲得1.1倍補(bǔ)貼,3款車獲得1.2倍補(bǔ)貼。
純電動(dòng)乘用車一覽
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC6502ECEV1-W | ES8 | 355 | 2460 | 525 | 70 |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC7000BEV6 | 江淮iEVA50 | 402 | 1820 | 490 | 59 |
3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001AEV2 | 江淮iEV7 | 255 | 1340 | 270 | 33 |
4 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001E1AEV1 | E·20X | 301 | 1480 | 310 | 39 |
5 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001EAEV5 | 江淮iEV7S | 301 | 1460 | 310 | 39 |
6 | 北京寶沃汽車有限公司 | BW6471N2BEV | BXi7 | 308 | 1950 | 379±11.0 | 49 |
7 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7000USD-BEV | EX3 | 476 | 1640 | 428 | 61 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6533EVCA1 | 拓陸者 | 305 | 2400 | 470±14.1 | 68 |
9 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEV3 | 比亞迪e5 | 320 | 1650 | 323 | 45 |
10 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEV6 | 比亞迪e5 | 420 | 1650 | 365 | 58 |
11 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ6510MLANEV | 菱智M5EV | 330 | 1980 | 378 | 58 |
12 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ6512MLAEV | 菱智M5EV | 330 | 1950 | 378 | 58 |
13 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ7002SLAEV | 景逸S50EV/風(fēng)行S50EV | 428 | 1554 | 358 | 54 |
14 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFA7000A1F5BEV | E11K | 405 | 1500 | 355 | 58 |
15 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFA7000A1F6BEV | E11K | 310 | 1450 | 350 | 50 |
16 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFA7000L2ABEV4 | ER30 | 255 | 1100 | 227 | 32 |
17 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFM7000G1F6BEV | E70 | 401 | 1550 | 350 | 51 |
18 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | DN7007HBEVS3 | DX3 EV | 351 | 1640 | 354 | 50 |
19 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | DN7007MBEVS3 | DX3 EV | 351 | 1640 | 354 | 50 |
20 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | DN7008MBEVS | 電咖EV10 | 255 | 1090 | 232 | 33 |
21 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | YDE7000BEV1F1 | π1 | 301 | 1370 | 320 | 39 |
22 | 廣汽三菱汽車有限公司 | GMC7000AEV | 祺智EV | 310 | 1667 | 381 | 46 |
23 | 廣汽三菱汽車有限公司 | GMC7000BEV | 祺智EV | 410 | 1648 | 353 | 55 |
24 | 漢騰汽車有限公司 | GXQ7000BEV | 小幸福 | 155 | 1091 | 168 | 20 |
25 | 漢騰汽車有限公司 | GXQ7000BEV1 | 小幸福 | 255 | 1140 | 220±6 | 31 |
26 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ6410EV | 捷泰 | 300 | 1435 | 329 | 41 |
27 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | LBA7000BABEV | CS9EV | 310 | 1645 | 392 | 48 |
28 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | JKC6453CXBEV | X30LEV | 307 | 1615 | 345 | 51 |
29 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | JX7001ESABEV | E300 | 252 | 1170 | 230 | 31 |
30 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | JX7001ESBBEV | E300 | 252 | 1170 | 235 | 32 |
31 | 金華青年汽車制造有限公司 | JNP7003BEV1 | 歐聯(lián)M1 | 302 | 920 | 226 | 32 |
32 | 蘭州知豆電動(dòng)汽車有限公司 | LZD7001BEV15 | D2 | 255 | 860 | 196 | 27 |
33 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6420BEV1 | D07 | 302 | 1480 | 349 | 50 |
34 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6420BEV2 | D07 | 288 | 1460 | 365 | 48 |
35 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6420BEV3 | D07 | 240 | 1420 | 316 | 40 |
36 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ604 | ARRIZO5 e | 401 | 1560 | 390 | 54 |
37 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ727 | eQ1 | 301 | 975/995 | 257 | 36 |
38 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ728 | eQ1 | 301 | 965/985 | 251 | 37 |
39 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ729 | eQ1 | 301 | 965/985 | 247 | 35 |
40 | 前途汽車(蘇州)有限公司 | QTE7000BEV02 | 前途K5O | 380 | 1960 | 587 | 79 |
41 | 山西成功汽車制造有限公司 | SCH6431BEV1 | E31 | 305 | 1340 | 290 | 44 |
42 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6523C1BEV | EG10 | 308 | 2685 | 548 | 72 |
43 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ6460M2BEV | EC30 | 453 | 1730 | 381 | 61 |
44 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ6460M4BEV | 同捷EMB270 | 453 | 1730 | 381 | 61 |
45 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A05BEV | EX5400 | 403 | 1791 | 384 | 53 |
46 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A06BEV | EX5300 | 303 | 1726 | 333 | 46 |
47 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001BEV67 | 知豆EX1 | 255 | 1150 | 234 | 33 |
48 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS002 | 哪吒N01 | 301 | 1176 | 238 | 36 |
49 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS003 | 哪吒N01 | 301 | 1176 | 238 | 36 |
50 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS004 | 哪吒N01 | 301 | 1176 | 249 | 35 |
51 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS005 | 哪吒N01 | 301 | 1176 | 249 | 35 |
52 | 浙江吉利汽車有限公司 | SMA7001BEV48 | K27 | 302 | 1240 | 296 | 42 |
53 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | CA7001BEV | SITECH DEV1 | 305 | 1120 | 249 | 35 |
54 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | CA7006BEV | 奔騰X40 EV | 310 | 1580 | 380 | 48 |
55 | 重慶力帆乘用車有限公司 | LF7002REV | 力帆 LEMST EVJ300 | 300 | 1470 | 305 | 43 |
56 | 重慶力帆乘用車有限公司 | LF7007FEV | 820EV | 330 | 1850 | 420 | 60 |
57 | 重慶力帆乘用車有限公司 | LF7007FEV1 | 820EV | 401 | 1770 | 420 | 60 |
58 | 重慶力帆汽車有限公司 | LF6440EV | 力帆邁威 | 405 | 1700 | 420 | 60 |
59 | 重慶力帆汽車有限公司 | LF6470EV | 力帆軒朗 | 405 | 1820 | 420 | 61 |
60 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC7001ATBEV | 奔奔EV | 301 | 1240 | 255 | 35 |
61 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC7001BABEV | 尼歐Ⅱ | 205 | 795 | 148 | 21 |
插電式混合動(dòng)力乘用車一覽
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
1 | 北京奔馳汽車有限公司 | BJ7205JLHEV | E300eL | 50 | 6.3 | 1991 | 2115 | 114 | 14 |
2 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MTHEV | 比亞迪宋MAX | 81 | 5.9 | 1497 | 1980 | 160 | 18 |
3 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460STHEV10 | 比亞迪宋 | 80 | 5.6 | 1497 | 2110 | 152 | 18 |
4 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7150WT5HEV6 | 比亞迪秦 | 80 | 3.9 | 1497 | 1775 | 177 | 15 |
5 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7152WTHEVB | 比亞迪秦 | 82 | 3.9/4.0 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
6 | 漢騰汽車有限公司 | GXQ6470PHEV1 | 漢騰X7三擎混動(dòng) | 60 | 6 | 1799 | 2005 | 146 | 13 |
7 | 上汽大眾汽車有限公司 | SVW6471APV | TIGUAN | 52 | 5.8 | 1395 | 1830 | 127 | 12 |
8 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV03 | 02 PHEV | 51 | 5.1 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
9 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV04 | 03 PHEV | 51 | 5.1 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
北汽EX3續(xù)航能力強(qiáng)勁,電動(dòng)跑車前途K50亮點(diǎn)頗多
北汽EX3外形根據(jù)EX3 Concept 概念車打造,主打跨界風(fēng)格。續(xù)航方面,新車綜合工況續(xù)航里程達(dá)476公里,遠(yuǎn)超同級(jí)別對(duì)手。車身尺寸方面,新車的EX3長(zhǎng)寬高分比為4200 *1780*1638mm,軸距為2585mm,在驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面,電機(jī)最大功率為160kW,定位于一款A(yù)0級(jí)純電動(dòng)跨界車。
EX3 Concept 概念車
北汽 EX3
K50是前途汽車首款高性能純電動(dòng)跑車,此前已正式亮相,即將于8月8日在前途汽車蘇州生產(chǎn)基地正式上市。
前途K50
前途K50身上亮點(diǎn)頗多,外形尺寸4634x2069x1253mm,車輛軸距2650mm,全鋁合金車身結(jié)構(gòu)、碳纖維車身覆蓋件、雙電機(jī)四驅(qū)、百公里加速4.6秒內(nèi)、NEDC續(xù)航≥380km以及線條流暢整體造型前衛(wèi)動(dòng)感的設(shè)計(jì),收獲了試駕用戶的一致好評(píng),這也使得行業(yè)及市場(chǎng)對(duì)其上市充滿期待。
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://autopag.com/news/zhengce/73558
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。