2019年6月18日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第321批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到6月24日。
申報新能源汽車產(chǎn)品的共有78戶企業(yè)的286個型號,其中純電動產(chǎn)品共74戶企業(yè)256個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共12戶企業(yè)19個型號、燃料電池產(chǎn)品共8戶企業(yè)11個型號。
新能源乘用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7001ZM00BBEV |
2 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM02CBEV |
3 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動轎車 | DFA7000C1A3BEV |
4 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動轎車 | DFA7000C1A2BEV |
5 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限 ... | 云度牌 | 純電動轎車 | YDE7000BEV2N |
6 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0F |
7 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0G |
8 | 國能新能源汽車有限責(zé)任公司 | 龍基牌 | 純電動轎車 | GNE7001AFCDEV |
9 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVD |
10 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | 純電動轎車 | CH7000BEVFA3B5 |
11 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001ESHBEV |
12 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7002ESEBEV |
13 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72D |
14 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動轎車 | SGM7008LHBEV |
15 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 純電動轎車 | FV7002BABEV |
16 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 純電動轎車 | FV7004BABEV |
17 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | 純電動轎車 | FV70010BABEV |
18 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS007 |
19 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動轎車 | CA7003BEVA |
20 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003AAABEV |
21 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003ACABEV |
22 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動轎車 | SKE7000BEVF6 |
23 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動轎車 | SKE7000BEVF5 |
24 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6480BEVB0B |
25 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6480BEVB0C |
26 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | 純電動多用途乘用車 | JML6451BEV02 |
27 | 山東國金汽車制造有限公司 | 國金汽車牌 | 純電動多用途乘用車 | SGA6460BEV |
28 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben ... | 插電式混合動力轎車 | BJ7205JLHEV6 |
29 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | JL6432PHEV06 |
新能源客車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6800G03EV65 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6650GEV11 |
3 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6821B22EV |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-32 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-32 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-50 |
7 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6710HLEV4 |
8 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6146CRBEV |
9 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6800EBEV6 |
10 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV1 |
11 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV2 |
12 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CTBEV4 |
13 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動城市客車 | KMT6861GBEV5 |
14 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVB1 |
15 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ10 |
16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ4 |
17 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ5 |
18 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ6 |
19 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVZ4 |
20 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVW2 |
21 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVZ10 |
22 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVB2 |
23 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVL17 |
24 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVU3 |
25 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVL9 |
26 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVL5 |
27 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動客車 | GL6601BEV1 |
28 | 衡陽智電客車有限責(zé)任公司 | 雁城牌 | 純電動城市客車 | HYK6801GBEV |
29 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6852BEV06 |
30 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV19 |
31 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV18 |
32 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV20 |
33 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6800BEV01 |
34 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6802BEV08 |
35 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6591BEV01 |
36 | 江蘇國唐汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6851BEVGK15 |
37 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6101GBEVN |
38 | 江蘇國唐汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6109BEVGK13 |
39 | 江蘇國唐汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6109BEVGK15 |
40 | 江蘇國唐汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6809BEVGK15 |
41 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6820BEVGS2 |
42 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6660BEVG2 |
43 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6820BEVGS1 |
44 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6820BEVGS3 |
45 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6821GRBEV5 |
46 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6807GBEV1 |
47 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6805GBEV3 |
48 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EV13 |
49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EVG7 |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV8 |
51 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6117EV10 |
52 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV12 |
53 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV13 |
54 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6127EV1 |
55 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6822EVG |
56 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6822EV |
57 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6117EVG10 |
58 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6600EVQ |
59 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EV9 |
60 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6117EV9 |
61 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動城市客車 | NJC6807GBEV |
62 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動城市客車 | SDL6841EVG |
63 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6663USBEVL1 |
64 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6118UBEVL11 |
65 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6603USBEVL1 |
66 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVS0C1 |
67 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0C8 |
68 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVS0C2 |
69 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVS0C |
70 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6115BEVG16C |
71 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6115BEVG22 |
72 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動客車 | JK6126HBEVQA2 |
73 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6661GBEVQ |
74 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A13 |
75 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6850EVG3A11 |
76 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6106EVGA2 |
77 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6117EVG3A1 |
78 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6853BEVB22 |
79 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車 | GTQ6103BEVH20 |
80 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV4 |
81 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV6 |
82 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6990RACEV3 |
83 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6990RACEV2 |
84 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6780RACEV2 |
85 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV1 |
86 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV4 |
87 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6750UDBEV |
88 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6780UDBEV03 |
89 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6780UDBEV01 |
90 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6780UDBEV02 |
91 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6620UDBEV |
92 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6750UDBEV01 |
93 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | HQG6761EV |
94 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ4 |
95 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ6 |
96 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6563BEVL1 |
97 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ10 |
98 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVB2 |
99 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVB1 |
100 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVL9 |
101 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVZ10 |
102 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6623BEVL1 |
103 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ5 |
104 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVL17 |
105 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVU3 |
106 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVL5 |
107 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVW2 |
108 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVZ4 |
109 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動雙層城市客車 | JS6111SHBEV1 |
110 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車底盤 | JS6108GHDBEV |
111 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車底盤 | JS6770GHDBEV |
112 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVGC16C |
113 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVGC22 |
114 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低地板城市客車 | TEG6102BEV01 |
115 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低地板城市客車 | TEG6125BEV10 |
116 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動低地板城市客車 | JYK6102GBEV1 |
117 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6100BEVG6 |
118 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動低地板城市客車 | SLK6123UBEVN3 |
119 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動低地板城市客車 | SLK6111UBEVZ1 |
120 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動低地板城市客車 | XMQ6125AGBEVL |
121 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動低地板城市客車 | JS6128GHBEV22 |
122 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6106EVGRA2 |
123 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低地板城市客車 | LCK6120EVG3A11 |
124 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6106EVGRA1 |
125 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6105CHEVCA-15 |
126 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123CHEVCA-9 |
127 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109USNHEVL3 |
128 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 插電式混合動力城市客車 | TEG6106EHEVN11 |
129 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 插電式混合動力城市客車 | TEG6129EHEVN08 |
130 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 插電式混合動力城市客車 | KLQ6129GAHEVC6N |
131 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 插電式混合動力城市客車 | KLQ6109GAHEVC6N |
132 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6125JHEVS6CN |
133 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6105JHEVD6CN |
134 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | JS6108GHEV21 |
135 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6850CHEVNPG37 |
136 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力客車底盤 | SLK6109NHEVL3 |
137 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | ZK6105CHEVNPG40 |
138 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | ZK6125CHEVNPG40 |
139 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | LCK6127CHEV6NGA |
140 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | LCK6107CHEV6NGA |
141 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6859FCEV6 |
142 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池城市客車 | SLK6109UFCEVX |
143 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池城市客車 | ZK6856FCEVG1 |
144 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池低入口城市客車 | HQK6129USFCEVH |
145 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 燃料電池低入口城市客車 | DNC6120FCEVG1 |
146 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6129FCEVH |
新能源專用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車 | HFC1031EV5 |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車 | BJ1045EVJA3 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動清洗車 | BJ5182GQXEV-H1 |
4 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXBYBEV |
5 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動牽引汽車 | CGC4180BEV1Z1 |
6 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5180GQXDLBEV |
7 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5120GQXNJBEV |
8 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5181GQXDFBEV |
9 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動清洗車 | SMQ5183GQXBEV |
10 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動載貨汽車 | JKC1031DDBEV |
11 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動清洗車 | NJL5180GQXBEV |
12 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動電源車 | NJL5139XDYEV |
13 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動載貨汽車 | JHN1032CGBEV2 |
14 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動售貨車 | JHN5032CGXSHBEV2 |
15 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動售貨車 | ZST5031XSHBEV2 |
16 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動郵政車 | BJ5040XYZCJ02EV |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD1320DH9BEVD |
18 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動冷藏車 | EQ5040XLCTZBEV1 |
19 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | EQ5040DYHPBEV |
20 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5180TXSYJBEV |
21 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5180TXSDLBEV |
22 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動掃路車 | FLM5041TSLNJBEV |
23 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動洗掃車 | SMQ5120TXSBEV |
24 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動洗掃車 | ZTQ5181TXSE1J53BEV |
25 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動洗掃車 | NJL5180TXSBEV |
26 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動郵政車 | SH5022XYZK6BEV-1 |
27 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5040TXSD0BEV |
28 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | YTZ5040TYHD0BEV |
29 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 迪馬牌 | 純電動運(yùn)鈔車 | DMT5045XYCEV2-AM |
30 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | ZST5033TYHBEV2 |
31 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | HFC5045XXYEV6 |
32 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV6 |
33 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ND1180ABXJ7Z01BEV |
34 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJA6 |
35 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BJ5045XXYEV6 |
36 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BJ5048XXYEV5 |
37 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動混凝土攪拌運(yùn)輸車 | BYD5321GJBBEV |
38 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD10411N7BEVD3 |
39 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動多功能抑塵車 | ZBH5181TDYEQABEV |
40 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZBH5180TCAEQBEV |
41 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | DFA5040XXYKBEV18 |
42 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040KACEVJ18 |
43 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | DFA5070XXYKBEV |
44 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1180GTZEVJ |
45 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1070KACEVJ |
46 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1081KACEVJ |
47 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動多功能抑塵車 | EQ5160TDYTBEV |
48 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | EQ5020XXYTZBEV |
49 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1160GTEVJ2 |
50 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1080TTZEVJ1 |
51 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TTZEVJ1 |
52 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | EQ5046XXYPBEVD |
53 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1046PBEVJD |
54 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | EQ5046XXYPBEVC |
55 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1046PBEVJC |
56 | 廣東寶龍汽車有限公司 | 寶龍牌 | 純電動防彈運(yùn)鈔車 | TBL5046XYCBEV1 |
57 | 廣東寶龍汽車有限公司 | 寶龍牌 | 純電動防彈運(yùn)鈔車 | TBL5046XYCBEV3 |
58 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動餐廚垃圾車 | SMQ5120TCABEV |
59 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | JKC5031XXY-DDBEV |
60 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JKC1031DDBEV |
61 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | DNC5077XXYBEVK1 |
62 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1077BEVKJ1 |
