近日,工信部在其官方網(wǎng)站公示了申報第320批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品,公示期7天,截止到5月23日。
其中申報新能源汽車產(chǎn)品的共有114戶企業(yè)的429個型號,其中純電動產(chǎn)品共108戶企業(yè)401個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共13戶企業(yè)25個型號、燃料電池產(chǎn)品共3戶企業(yè)3個型號。
從申報車輛類型來看,新能源客車,共有47家生產(chǎn)企業(yè)申報204款產(chǎn)品;新能源專用車,共有58家生產(chǎn)企業(yè)申報161款產(chǎn)品。從車型數(shù)量上看,新能源專用車市場集中度不及新能源客車行業(yè),新能源客車車型申報數(shù)量再次迎來小高峰,占比本批次申報車型近半壁江山。
新能源商用車方面,共有90家生產(chǎn)企業(yè)申報365款商用車產(chǎn)品,申報數(shù)量又創(chuàng)今年新高。從新能源動力類型來看,插電式混合動力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品繼續(xù)進入申報公告,本批次中365款新能源商用車中,純電動產(chǎn)品達351款,占據(jù)絕對主導(dǎo),比重高達96%;插電式混合動力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品分別有11款和3款型號進入,插電式混合動力產(chǎn)品比重有所提升。
新能源客車方面,47家申報的客車生產(chǎn)企業(yè)中,有7家企業(yè)申報車型數(shù)量達10款或以上,其中上海申龍申報4款純電動客車產(chǎn)品和15款純電動客車底盤產(chǎn)品,以總數(shù)高達19款車型數(shù)量,繼續(xù)蟬聯(lián)榜首。湖南中車時代電動本批次申報10款純電動客車和8款純電動客車底盤產(chǎn)品,申報總數(shù)達18款,位居第二,名次較之上一批次繼續(xù)提升。廣西申龍守護住申報數(shù)量排行第三位置,本批次申報車型數(shù)量為16款,同樣有所提升。宇通客車、東風(fēng)汽車、比亞迪等傳統(tǒng)客車強隊無緣Top5。
新能源專用車方面,58家申報的專用車生產(chǎn)企業(yè)中,吉利四川商用車申報13款純電動專用車產(chǎn)品和1款插電式混合動力專用車產(chǎn)品,以14款總申報車型數(shù)量躍居榜首。東風(fēng)汽車作為老牌強隊勉強進入前十。
插電式混合動力產(chǎn)品方面,本批次申報的11款產(chǎn)品,分別來自北汽福田、廈門金龍、宇通客車等6家生產(chǎn)企業(yè),包括7款客車產(chǎn)品,4款專用車及底盤產(chǎn)品。
燃料電池商用車方面,本批次申報的3款燃料電池產(chǎn)品,來自廈門金龍、東風(fēng)汽車和江蘇陸地方舟3家生產(chǎn)企業(yè),其中東風(fēng)汽車申報1款燃料電池客車底盤產(chǎn)品,其余2家均為燃料電池客車產(chǎn)品。具體配套企業(yè)如下:
以下為第320批新車公示全部新能源商用車產(chǎn)品:
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動牽引汽車 | HN4181H20D2BEV |
2 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動牽引汽車 | HN4180H20D2BEV |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動清洗車 | BJ5182GQXEV-H2 |
4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD1180D7MBEV |
5 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動清洗車 | ZBH5252GQXEQBEV |
6 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車 | LZ1046L2AZBEV1 |
7 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 航天牌 | 純電動封閉貨車 | GHT5021XXYD-BEV7 |
8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動清洗車 | CGJ5180GQXDFBEV |
9 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動清洗車 | CGJ5180GSSDFBEV |
10 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1032SAAABEV |
11 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車 | DNC1030BEV31 |
12 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動清洗車 | ZTQ5180GQXE1J50BEV |
13 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車 | QL1041BEVECHA1 |
14 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動載貨汽車 | KMC1033BEVA318X1 |
15 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | 純電動封閉貨車 | SCH5032XXY-BEV1 |
16 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車 | SH1127ZKEVWZ1 |
17 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動自卸車 | XQX3310ZBEV1 |
18 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動自卸車 | XQX3310ZBEV |
19 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動清洗車 | DXA5180GQXBEV |
20 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車 | CA1048P40L2BEVA84 |
21 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動載貨汽車 | FD1043D66KBEV |
22 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車 | ZKH1180P1BEV |
23 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動清洗車 | YTZ5180GQXD0BEV |
24 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車 | CA1033BEV21 |
25 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動冷藏車 | HFC5049XLCEV6H |
26 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動洗掃車 | HLT5180TXSEV |
27 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動洗掃車 | HLT5181TXSEV |
28 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動灑水車 | HLT5181GSSEV |
29 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動洗掃車 | BJ5122TXSEV-H1 |
30 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動洗掃車 | BJ5182TXSEV-H1 |
31 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動冷藏車 | BYD5070XLCBEV3 |
32 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動灑水車 | CL5090GSSBEV |
33 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動冷藏車 | DNC5072XLCBEVK2 |
34 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動冷藏車 | DNC5042XLCBEVK3 |
35 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動冷藏車 | DNC5040XLCBEVK1 |
36 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動冷藏車 | JX5043XLCTGA25BEV |
37 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | YD5043TYHEQBEV |
38 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動冷藏車 | SXC5030XLCBEV |
39 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | 純電動洗掃車 | XZJ5180TXSXBEV |
40 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動墻面清洗車 | CHD5180TXQZQBEV |
41 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動洗掃車 | CHD5121TXSJFBEV |
42 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動掃路車 | CHD5081TSLJFBEV |
43 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動洗掃車 | CHD5180TXSDFBEV |
44 | 遠大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動洗掃車 | YYD5182TXSCBEV |
45 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動郵政車 | ZN5032XYZV1YBEV |
46 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5180TXSD0BEV |
47 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動掃路車 | YTZ5180TSLD0BEV |
48 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5100TXSD0BEV |
49 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動掃路車 | YTZ5100TSLD0BEV |
50 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動洗掃車 | LT5182TXSBEV |
51 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 迪馬牌 | 純電動運鈔車 | DMT5045XYCEV1-AM |
52 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 迪馬牌 | 純電動運鈔車 | DMT5045XYCEV2-AM |
53 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 慶鈴牌 | 純電動冷藏車 | QL5041XLCBEVECHA2J |
54 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1042EV3 |
55 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5040XXYCJ12EV |
56 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1128EVJA |
57 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1188EVJA |
58 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5030XXYEV1 |
59 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1030EVJA1 |
60 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5042XXYBEV |
61 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1180D7MBEVD |
62 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動半掛牽引車 | BYD4260DDDBEV |
63 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CL1090JBEV |
64 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動廂式運輸車 | DD5042XXYEV12M |
65 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1121L3AZBEVT |
66 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYTBEV4 |
67 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1030CACEV |
68 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYTBEV3 |
69 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TACEV3 |
70 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TACEV4 |
71 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1180GTZEVJ2 |
72 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1041TTZEVJ1 |
73 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動廂式運輸車 | FJ5030XXYBEVA6 |
74 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5032XXYDAAABEV |
75 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1032SAAABEV |
76 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1032DAAABEV |
77 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動廂式運輸車 | HQG5043XXYEV11 |
78 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HQG1043EV11 |
79 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動廂式運輸車 | HQG5037XXYEV2 |
80 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動廂式運輸車 | JNJ5030XXYEV |
81 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動廂式運輸車 | JKC5022XXY-DABEV |
82 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動廂式運輸車 | JKC5030XXY-FXBEV |
83 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1072BEVKJ2 |
84 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1072BEVKJ1 |
85 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1047BEVKJ1 |
86 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動多用途貨車 | DNC1030BEV02 |
87 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5072XXYBEVK1 |
88 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5047XXYBEVK1 |
89 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JX1103TM2BEV |
90 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JX5063XXYTGA25BEV |
91 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JX1063TGA25BEV |
92 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | 純電動廂式運輸車 | JAX5045XXYBEVG |
93 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | 純電動廂式運輸車 | JNQ5022XXYBEV1 |
94 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動餐廚垃圾車 | SYB5071TCAQLBEV |
95 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動器材消防車 | JMV5020TXFQC20/BEV |
96 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5040XXYEV1 |
97 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5026XXYEV9 |
98 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5026XXYEV1 |
99 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5038XXYEV2 |
100 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動電力工程車 | NJ5047XGCEVFC2 |
101 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動廂式運輸車 | WD5040XXYBEV2 |
102 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動廂式運輸車 | QL5041XXYBEVECHA2 |
103 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1250BEVEPSHY |
104 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動廂式運輸車 | KMC5033XXYBEVA318X1 |
105 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動載貨汽車底盤 | KMC1033BEVA318X1 |
106 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動廂式運輸車 | SX5048XXYBEV331L |
107 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1049EV331L |
108 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動廂式運輸車 | SX5049XXYBEV331L |
109 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | 純電動廂式運輸車 | STJ5020XXYEV6S |
110 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5047XXYPCEVNZ |
111 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1127ZKEVWZ1 |
112 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1107ZHEVWZ |
113 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5107XXYZHEVWZ |
114 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動廂式運輸車 | SK5040XXYBEV |
115 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動載貨汽車底盤 | XGA1180BEVXAX |
116 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動多功能抑塵車 | CHD5180TDYDFBEV |
117 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CHD5080TCAJFBEV |
118 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動垃圾桶清洗車 | CHD5080TQXJFBEV |
119 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1084P40L1BEVA84 |
120 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1083P40L1BEVA84 |
121 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動廂式運輸車 | YH5024XXYBEV1 |
122 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1181P1BEVJ |
123 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動多用途貨車 | ZN1032U5PBEV |
124 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1182P1BEVJ |
125 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1180P1BEVJ |
126 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1100P1BEVJ |
127 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1030P1BEVJ |
128 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1181P62L2BEV |
129 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1033BEV21 |
130 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1121P62L2BEV |
131 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運輸車 | CA5032XXYBEV21 |
132 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運輸車 | CA5033XXYBEV21 |
133 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動廂式運輸車 | LCK5035XXYEV5 |
134 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動廂式運輸車 | LCK5048XXYEVH3 |
135 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動廂式運輸車 | GTQ5045XXYBEV1 |
136 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HLT5251ZXXEV |
137 | 成都航天萬欣科技有限公司 | 萬欣牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | TJX5080ZYSEV |
138 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | XBE5180ZYSBEV |
139 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | XBE5040ZXXBEV |
140 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | CGJ5070XTYQLBEV |
141 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5071ZYSBEV |
142 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動倉柵式運輸車 | DNC5042CCYBEVK1 |
143 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動多用途貨車底盤 | DNC1030BEVJ02 |
144 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動倉柵式運輸車 | DNC5030CCYBEV31 |
145 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | SYB5181ZYSEQBEV |
146 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | NJL5250ZYSBEV |
147 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | NJL5040ZXXBEV |
148 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動自卸式垃圾車 | NJL5310ZLJBEV1 |
149 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | NJL5250ZXXBEV |
150 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | NJL5040ZZZBEV |
151 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動自卸式垃圾車 | XGA5313ZLJBEVW |
152 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動自卸汽車底盤 | XGA3313BEVWEX |
153 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動自卸汽車底盤 | XGA3315BEVWEX |
154 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | CHD5180ZXXDFBEV |
155 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YTZ5180ZYSD0BEV |
156 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YTZ5100ZYSD0BEV |
157 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | YTZ5030ZZZD0BEV |
158 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力廂式運輸車 | BJ5046XXYSHEV1 |
159 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | BJ1046SHEVJA1 |
160 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力冷藏車 | BJ5046XLCSHEV1 |
161 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力冷藏車 | DNC5047XLCSHEVG13 |
162 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6600GEV2 |
163 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6109G03EV15 |
164 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6800G03EV78 |
165 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-30 |
166 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動客車 | BJ6816EVUA |
167 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動客車 | BJ6117EVUA-6 |
168 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-31 |
169 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-49 |
170 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6710HLEV3 |
171 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6850HZEV5 |
172 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6101LGEV12 |
173 | 常德中車新能源汽車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CKY6802BEV01 |
174 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6858CRBEV |
175 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6105CRBEV |
176 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6850EBEV3 |
177 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CACBEV3 |
178 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6100CACBEV4 |
179 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6800CACBEV5 |
180 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CACBEV1 |
181 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6100CACBEV |
182 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6800CACBEV4 |
183 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6861GBEV4 |
184 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6600GBEV1 |
185 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ3 |
186 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVB1 |
187 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVW1 |
188 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVU2 |
189 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6118USBEVU1 |
190 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVZ2 |
191 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ2 |
192 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVL2 |
193 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVZ2 |
194 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVU2 |
195 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVU3 |
196 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動客車 | HQK6118ASBEVU1 |
197 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVZ3 |
198 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVL3 |
199 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVU2 |
200 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVL2 |
201 | 哈爾濱通聯(lián)客車有限公司 | 哈爾濱牌 | 純電動城市客車 | HKC6101BEV |
202 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 純電動城市客車 | GB6850EVCA01 |
203 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6125BEV09 |
204 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV17 |
205 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6852BEV05 |
206 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6802BEV07 |
207 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車 | TEG6110EV11 |
208 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6852BEV02 |
209 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV12 |
210 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV13 |
211 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV15 |
212 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV14 |
213 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動客車 | DNC6110BEV1 |
214 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動城市客車 | DNC6110BEVG1 |
215 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6860GBEVN1 |
216 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6860GBEVN |
217 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動客車 | JMV6821BEV2 |
218 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6801GRBEV7 |
219 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6821GRBEV3 |
220 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6821GRBEV2 |
221 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6801GRBEV6 |
