10月13日,北京市經(jīng)信委發(fā)布《北京市推廣應用新能源商用車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品備案信息(2017年第2批)》,企業(yè)方面有江西昌河汽車入選,產(chǎn)品方面共有3家車企的14款車型入選,包括北汽福田純電動城市客車/純電動客車/燃料電池車/純電動郵政車/純電動廂式運輸車,北汽威旺407EV,昌河北斗星E等。
第一部分 生產(chǎn)企業(yè)備案信息
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地 | 詳細地址 |
1 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 景德鎮(zhèn)市 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)新廠東路208號 |
第二部分 產(chǎn)品備案信息
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 電量(kwh) | 續(xù)航里程(km) |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-18 | 145.15 | 279 |
福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-8 | 92.92 | 229 | ||
福田牌 | 純電動客車 | BJ6103EVUA | 138.24 | 246 | ||
福田牌 | 燃料電池客車 | BJ6852FCEVUH | 44.95 | 450 | ||
福田牌 | 純電動郵政車 | BJ5049XYZEV1 | 83.2 | 261 | ||
福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5049XXYEV2 | 83.2 | 261 | ||
福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5049XXYEV5 | 83.2 | 260 | ||
福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5023XXYEV4 | 31.2 | 185 | ||
福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5023XXYEV5 | 31.2 | 195 | ||
2 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 威旺407EV | BJ5023XXYV3RK-BEV | 43.5 | 220 |
北京牌 | 威旺407EV | BJ5023XYZV3RK-BEV | 43.5 | 220 | ||
3 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 昌河牌 | 北斗星E | CH5015XXYBEVA2CC | 21.2 | 165 |
昌河牌 | 北斗星E | CH5015XXYBEVA2CD | 20.3 | 165 | ||
昌河牌 | 北斗星E | CH5015XYZBEVA2CA | 20.3 | 165 |
來源:第一電動網(wǎng)
本文地址:http://autopag.com/news/zhengce/57296
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。