5月23日,工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關(guān)于2017年度雙積分?jǐn)?shù)據(jù)核算審查工作的通知》,根據(jù)相關(guān)要求,裝備中心將開展2017年度乘用車企業(yè)燃料消耗量與新能源汽車積分審查核算工作。
通知指出,裝備中心依據(jù)《公告》、合格證、油耗系統(tǒng)等相關(guān)信息,對(duì)乘用車企業(yè)雙積分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行核算,核算結(jié)果將以郵件形式發(fā)送給相關(guān)企業(yè)。對(duì)核算結(jié)果確認(rèn)無誤的企業(yè),于6月1日之前提交法人簽字、加蓋企業(yè)公章的書面確認(rèn)材料。對(duì)核算結(jié)果有異議的企業(yè),按照核算結(jié)果進(jìn)行自查,并于5月25日前向裝備中心申請(qǐng)復(fù)核。
乘用車企業(yè)名單(國產(chǎn)車)
序號(hào) | 核算主體名稱 | 序號(hào) | 核算主體名稱 | 序號(hào) | 核算主體名稱 |
1 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 35 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 69 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 |
2 | 上汽通用汽車有限公司 | 36 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 70 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
3 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 37 | 長城汽車股份有限公司 | 71 | 四川一汽豐田汽車有限公司 |
4 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 38 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 72 | 四川野馬汽車股份有限公司 |
5 | 廣汽本田汽車有限公司 | 39 | 河北長安汽車有限公司 | 73 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 |
6 | 長安福特汽車有限公司 | 40 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 74 | 貴航青年蓮花汽車有限公司 |
7 | 東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 41 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 75 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 |
8 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 42 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 76 | 觀致汽車有限公司 |
9 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 43 | 上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 77 | |
10 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 44 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 78 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
11 | 浙江吉利汽車有限公司 | 45 | 上汽大通汽車有限公司 | 79 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 46 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 80 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
13 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 47 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 81 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
14 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 48 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 82 | 海馬汽車有限公司 |
15 | 比亞迪汽車有限公司 | 49 | 福建奔馳汽車有限公司 | 83 | 山西成功汽車制造有限公司 |
16 | 金華青年汽車制造有限公司 | 50 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 84 | 安徽獵豹汽車有限公司 |
17 | 榮成華泰汽車有限公司 | 51 | 江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司 | 85 | 蕪湖凱翼汽車有限公司 |
18 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 52 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 86 | 廣東福迪汽車有限公司 |
19 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 53 | 江鈴汽車股份有限公司 | 87 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 |
20 | 江鈴控股有限公司 | 54 | 江西五十鈴汽車有限公司 | 88 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 55 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 89 | 漢騰汽車有限公司 |
22 | 一汽吉林汽車有限公司 | 56 | 東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 90 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 |
23 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 57 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 91 | 重慶比速汽車有限公司 |
24 | 東風(fēng)本田汽車有限公司 | 58 | 一汽海馬汽車有限公司 | 92 | 浙江眾泰汽車制造有限公司 |
25 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 59 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 93 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 |
26 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 60 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 94 | 陜西通家汽車股份有限公司 |
27 | 神龍汽車有限公司 | 61 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 95 | 北京新能源汽車股份有限公司 |
28 | 上汽大眾汽車有限公司 | 62 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | 96 | 北汽新能源汽車常州有限公司 |
29 | 上汽通用東岳汽車有限公司 | 63 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 97 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 |
30 | 北京寶沃汽車有限公司 | 64 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 98 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 |
31 | 北京汽車制造廠有限公司 | 65 | 重慶力帆汽車有限公司 | 99 | 河北御捷車業(yè)有限公司 |
32 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 66 | 合肥長安汽車有限公司 | 100 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
33 | 北京奔馳汽車有限公司 | 67 | 長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 101 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
34 | 北京汽車股份有限公司 | 68 | 長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 102 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
乘用車企業(yè)名單(進(jìn)口車)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 阿爾法羅密歐(上海)汽車銷售有限公司 |
2 | 阿斯頓馬丁拉共達(dá)(中國)汽車銷售有限公司 |
3 | 愛威汽車銷售(上海)有限公司 |
4 | 寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 |
5 | 保時(shí)捷(中國)汽車銷售有限公司 |
6 | 北京路特斯汽車銷售有限公司 |
7 | 大眾汽車(中國)銷售有限公司 |
8 | 東風(fēng)汽車有限公司 |
9 | 法拉利汽車國際貿(mào)易(上海)有限公司 |
10 | 豐田汽車(中國)投資有限公司 |
11 | 福特汽車(中國)有限公司 |
12 | 廣汽本田汽車有限公司 |
13 | 捷豹路虎(中國)投資有限公司 |
14 | 克萊斯勒(中國)汽車銷售有限公司 |
15 | 雷諾(北京)汽車有限公司 |
16 | 鈴木(中國)投資有限公司 |
17 | 瑪莎拉蒂(中國)汽車貿(mào)易有限公司 |
18 | 邁凱倫汽車銷售(上海)有限公司 |
19 | 梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司 |
20 | 日產(chǎn)(中國)投資有限公司 |
21 | 三菱汽車銷售(中國)有限公司 |
22 | 上汽通用汽車銷售有限公司 |
23 | 神龍汽車有限公司 |
24 | 斯巴魯汽車(中國)有限公司 |
25 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 |
26 | 沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司 |
27 | 現(xiàn)代汽車(中國)投資有限公司 |
28 | 一汽進(jìn)出口有限公司 |
29 | 長安馬自達(dá)汽車有限公司 |
各乘用車企業(yè):
為貫徹落實(shí)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局令 第44號(hào))和《關(guān)于2016年度、2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理有關(guān)工作的通知》(工信部聯(lián)裝﹝2017﹞266號(hào))有關(guān)要求,按照工業(yè)和信息化部裝備司要求,裝備中心將開展2017年度乘用車企業(yè)燃料消耗量與新能源汽車積分審查核算工作,具體安排如下:
1. 裝備中心依據(jù)《公告》、合格證、油耗系統(tǒng)等相關(guān)信息,對(duì)乘用車企業(yè)雙積分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行核算,核算結(jié)果將以郵件形式發(fā)送給相關(guān)企業(yè)。
2. 對(duì)核算結(jié)果確認(rèn)無誤的企業(yè),請(qǐng)于6月1日之前提交法人簽字、加蓋企業(yè)公章的書面確認(rèn)材料,格式參見附件《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分確認(rèn)函》。對(duì)核算結(jié)果有異議的企業(yè),請(qǐng)按照核算結(jié)果進(jìn)行自查,并于5月25日前向裝備中心申請(qǐng)復(fù)核。
3. 《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分確認(rèn)函》建議使用EMS寄送至工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心--數(shù)據(jù)管理處;
地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號(hào)院8號(hào)樓13層(郵編100846);
收件人:彭海麗
附件:
1. 乘用車企業(yè)名單
2.乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分確認(rèn)函
裝備工業(yè)發(fā)展中心
2018年5月23日
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
本文地址:http://autopag.com/news/zhengce/68952
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。