車型型號:RQ6120GBEVH0P0 | |
累計銷售量 | 170 |
累計行駛里程 | 126萬公里 |
單車最大累計行駛里程 | 1.8萬公里 |
用戶分布 | 福建漳州、如皋、南通、佛山 |
電池容量kwh | 230 |
節(jié)油率% | 60 |
純電續(xù)駛里程km | 360 |
最高時速km/h | 69 |
最大爬坡度 | 15% |
是否帶空調(diào)工作 | 是 |
是否低地板/地板高度 | 是/360mm |
是否快充 | 否 |
本文地址:http://autopag.com/news/shichang/35943
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。