近日,東莞市公示了2015年度城市公交補助資金發(fā)放明細,東莞將發(fā)放2015年度近1.6億元城市公交補助資金,其中,油價補助金額為15408萬元,節(jié)能與新能源補助金額為512萬元。
關于東莞市2015年度城市公交補助資金發(fā)放明細表的公示
根據(jù)省財政廳《關于下達城市公交車、農(nóng)村道路、出租車等行業(yè)中央財政成品油價格補助資金的通知》(粵財工〔2016〕225號)和《關于下達中央財政2015年度節(jié)能與新能源公交車運營補助資金的通知》(粵財工〔2016〕438號)精神,結(jié)合我市交通運輸行業(yè)的實際情況, 市交通局會同市財政局制定了東莞市2015年度城市公交補助資金發(fā)放明細表(詳見附表),現(xiàn)予以公示。
一、油價補助(按標臺·天數(shù)計算)
此次油價補助金額為15408萬元,符合補助資格的車輛在燃油申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)的基礎上,扣除車輛停運天數(shù)后,按實際運營天數(shù)享受油價補助。2015年全市用油公交車標臺·天數(shù)共為621142,平均每標臺·天數(shù)補助標準為248.06元。
二、節(jié)能與新能源補助(按月數(shù)計算)
此次節(jié)能與新能源補助金額為512萬元,符合補助資格的節(jié)能和新能源公交車,按實際運營月份計算運營補助金額,其中:
(一)2015年度我市純電動公交車共有2輛,運營月數(shù)為2個月,補助標準為6萬元/年,運營補助資金為1萬元。
(二)2015年度我市插電式混合動力(含增程式)公交車共有331輛,運營月數(shù)為1532個月,補助標準為4萬元/年,運營補助資金為511萬元。
公示時間為2017年9月15日至9月21日,如有疑問,請向市交通局、市財政局聯(lián)系。市交通局聯(lián)系人:何國堯,電話:22002176;市財政局聯(lián)系人:鄒超,電話:22831023。
附件1
東莞市2015年度城市公交油價補助資金發(fā)放明細表 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 折算后標臺·天數(shù) | 補助標準(元/標臺·天) | 補助金額 |
1 | 東莞巴士有限公司 | 1268.8 | 248.06 | 314738 |
2 | 東莞市佰通運輸集團有限公司 | 27043 | 248.06 | 6708265 |
3 | 東莞市常平鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 35516.8 | 248.06 | 8810270 |
4 | 東莞市城巴運輸有限公司 | 28916 | 248.06 | 7172880 |
5 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 33412 | 248.06 | 8288155 |
6 | 東莞市東坑利民公共汽車有限公司 | 2307.5 | 248.06 | 572397 |
7 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 33953 | 248.06 | 8422355 |
8 | 東莞市高埗鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 17626.8 | 248.06 | 4372490 |
9 | 東莞市公共汽車有限公司 | 17627.2 | 248.06 | 4372589 |
10 | 東莞市國興汽車運輸有限公司 | 11710.4 | 248.06 | 2904873 |
11 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 2307.5 | 248.06 | 572397 |
12 | 東莞市厚街大眾公汽服務有限公司 | 8608 | 248.06 | 2135294 |
13 | 東莞市虎門鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 66159 | 248.06 | 16411350 |
14 | 東莞市華利運輸集團有限公司公交分公司 | 19645.6 | 248.06 | 4873272 |
15 | 東莞市黃江鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 1686.8 | 248.06 | 418426 |
16 | 東莞市寮步鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 21096.8 | 248.06 | 5233256 |
17 | 東莞市清溪公共汽車有限公司 | 34874.5 | 248.06 | 8650941 |
18 | 東莞市沙田鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 9077 | 248.06 | 2251634 |
19 | 東莞市石碣公共汽車有限公司 | 19670 | 248.06 | 4879325 |
20 | 東莞市石龍鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 21570 | 248.06 | 5350637 |
21 | 東莞市石排鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 18920.3 | 248.06 | 4693355 |
22 | 東莞市水鄉(xiāng)新城公共汽車有限公司 | 25095 | 248.06 | 6225046 |
23 | 東莞市松山湖汽車運輸有限公司 | 11421.6 | 248.06 | 2833233 |
24 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 34114.9 | 248.06 | 8462515 |
25 | 東莞市威盛運輸有限公司 | 7449 | 248.06 | 1847793 |
26 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 10155.1 | 248.06 | 2519066 |
27 | 東莞市新通運輸有限公司 | 72737.4 | 248.06 | 18043182 |
28 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 27172 | 248.06 | 6740265 |
合計 | 621142.00 | 248.06 | 154079999 |
附件2
東莞市2015年度城市公交節(jié)能與新能源運營補助資金發(fā)放明細表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 公交車輛類型 | 燃料類型 | 車輛數(shù) | 車長(毫米) | 營運月數(shù) | 補貼標準(萬元/年) | 補貼資金(萬元) |
1 | 東莞巴士有限公司 | 新能源 | 插電式混合動力(含增程式) | 150 | 10500 | 878 | 4 | 293 |
新能源 | 插電式混合動力(含增程式) | 150 | 10510 | 568 | 4 | 189 | ||
2 | 東莞市寮步鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 新能源 | 插電式混合動力(含增程式) | 31 | 10500 | 86 | 4 | 29 |
3 | 東莞市松山湖汽車運輸有限公司 | 新能源 | 純電動 | 2 | 8540 | 2 | 6 | 1 |
合計 | 512 |
來源:第一電動網(wǎng)
本文地址:http://autopag.com/news/shichang/56548
本文版權為第一電動網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書面授權,任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。