4月4日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2018年第3批)》,304款新能源汽車入選。其中新能源乘用車共49款,其中純電動乘用車39款,插電式混動乘用車10款。(詳細(xì)信息可參考 第3批新能源汽車推薦目錄發(fā)布)
相比于之前兩批推薦目錄,本次目錄中的車型明顯增多,國內(nèi)汽車廠商針對新版補貼政策對產(chǎn)品進(jìn)行了不同程度對升級。江淮大眾的首款合作車型思皓赫然在列;比亞迪也推出了新款騰勢,續(xù)航達(dá)到了403km;沃爾沃高端豪華轎車S90也推出了插電混動版。
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000EWEV2 | 純電動轎車 |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000EWEV3 | 純電動轎車 |
3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000WEV1 | 純電動轎車 |
4 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV | 純電動轎車 |
5 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D3-BEV | 純電動轎車 |
6 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH6-BEV | 純電動轎車 |
7 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPHB-BEV | 純電動轎車 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6425EVAA3 | 純電動多用途乘用車 |
9 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 騰勢牌 | QCJ7007BEV3 | 純電動轎車 |
10 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | CC7001CE02BEV | 純電動轎車 |
11 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001APBEV | 純電動轎車 |
12 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001AQBEV | 純電動轎車 |
13 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001CADBEV | 純電動轎車 |
14 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001CAFBEV | 純電動轎車 |
15 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7003AEBEV | 純電動轎車 |
16 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000A1F1BEV | 純電動轎車 |
17 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000A1F2BEV | 純電動轎車 |
18 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000A1F3BEV | 純電動轎車 |
19 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000G1F5BEV | 純電動轎車 |
20 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000G1F6BEV | 純電動轎車 |
21 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | DXK6450EC4BEV | 純電動多用途乘用車 |
22 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | DN7008MBEV | 純電動轎車 |
23 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA2 | 純電動轎車 |
24 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA3 | 純電動轎車 |
25 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7001BEV | 純電動轎車 |
26 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7003BEVA1 | 純電動轎車 |
27 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7003BEVA2 | 純電動轎車 |
28 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK7 | 純電動轎車 |
29 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC6451AXBEV | 純電動多用途乘用車 |
30 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX70031BEV | 純電動轎車 |
31 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX70032BEV | 純電動轎車 |
32 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ602 | 純電動轎車 |
33 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ726 | 純電動轎車 |
34 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7003BEVJ51 | 純電動轎車 |
35 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 國金汽車牌 | STJ6460EV7 | 純電動多用途乘用車 |
36 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7001EVABD | 純電動轎車 |
37 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7001EVADH | 純電動轎車 |
38 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7001EVAEG | 純電動轎車 |
39 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 賓果牌 | CA7007EV | 純電動轎車 |
40 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
41 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV6 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
42 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7152WTHEV | 插電式混合動力轎車 |
43 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6469GA5HEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
44 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204C21PHEV | 插電式混合動力轎車 |
45 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204C22PHEV | 插電式混合動力轎車 |
46 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204C23PHEV | 插電式混合動力轎車 |
47 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GMC6450CCHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
48 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV05 | 插電式混合動力轎車 |
49 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN6452V1YBEV | 純電動多用途乘用車 |
SOL思皓官方申報圖
本次目錄中出現(xiàn)了一款名為SOL思皓(HFC7001E1AEV)的新車型,制造商為安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司。這是江淮大眾旗下首款純電車,基于江淮iEV7S進(jìn)行打造,并定位為小型SUV。通過申報圖我們不難發(fā)現(xiàn),這臺車的確很像iEV7S。
SOL思皓的前格柵封閉式處理,兩側(cè)還有LED光源日間行車燈,車頂部分帶有行李架。新車在兩側(cè)配備雙色反光鏡外殼,并可選裝帶360度全景影像功能的外后視鏡。驅(qū)動電機(jī)的峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩等具體參數(shù)見下表。
車輛基本信息 | 配置ID: NC289264 |
外廓尺寸長(mm): | 4135 |
外廓尺寸寬(mm): | 1750 |
外廓尺寸高(mm): | 1560 |
總質(zhì)量(kg): | 1835 |
整備質(zhì)量(kg): | 1460 |
最高車速(km/h): | 130 |
30分鐘最高車速(km/h): | 130 |
續(xù)駛里程(km,工況法): | 302 |
電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg): | 136.2 |
工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km): | 16 |
儲能裝置種類: | 三元鋰離子電池 |
驅(qū)動電機(jī)類型: | 永磁同步內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī) |
驅(qū)動電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 85/9000/270 |
SOL思皓工信部參數(shù)
比亞迪剛剛推出新款騰勢500后,這次又帶來了新款的騰勢(QCJ7007BEV3)。新款騰勢采用三元鋰離子電池,綜合工況續(xù)航達(dá)到了403km,比騰勢500的451km續(xù)航略低。新車的電池系統(tǒng)能量密度較采用磷酸鐵鋰的騰勢500高出許多,整備質(zhì)量也小了很多。
通用名 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 續(xù)航里程(km) | 電量(kWh) | 整備質(zhì)量(kg) | 能量密度(Wh/kg) | 百公里耗電量(Y)(kWh/100km) | 電池類型 |
騰勢500 | QCJ7007BEV2 | 純電動轎車 | 451 | 70 | 2160 | 105.72 | 15.9 | 磷酸鐵鋰 |
新騰勢(待定) | QCJ7007BEV3 | 純電動轎車 | 403 | / | 1900 | 141.61 | 15.1 | 三元鋰 |
新舊騰勢參數(shù)對比
比亞迪新騰勢申報圖
車輛基本信息 | 配置ID: NC284696 |
外廓尺寸長(mm): | 4672 |
外廓尺寸寬(mm): | 1850 |
外廓尺寸高(mm): | 1642 |
總質(zhì)量(kg): | 2410 |
整備質(zhì)量(kg): | 1900 |
最高車速(km/h): | 150 |
30分鐘最高車速(km/h): | 120 |
續(xù)駛里程(km,工況法): | 403 |
電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg): | 141.61 |
工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km): | 15.1 |
儲能裝置種類: | 鎳鈷錳酸鋰電池 |
驅(qū)動電機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 135/12100/300 |
比亞迪新騰勢工信部參數(shù)
沃爾沃XC90 T8申報圖
沃爾沃S90 T8(VCD7204C21PHEV、VCD7204C22PHEV、VCD7204C23PHEV)就是插電混動版的沃爾沃S90,從外形上看而燃油版并無太大差別,在尾標(biāo)上有特殊注明。配置參數(shù)共有三個版本,據(jù)測應(yīng)該是中高低三種配置的沃爾沃S90 T8,除了節(jié)油率和燃油消耗量有些許差異外,其他參數(shù)并無差別。
車輛基本信息 | 配置ID: NC285747 |
外廓尺寸長(mm): | 5083 |
外廓尺寸寬(mm): | 1879 |
外廓尺寸高(mm): | 1450 |
總質(zhì)量(kg): | 2620 |
整備質(zhì)量(kg): | 2093 |
最高車速(km/h): | 230 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 |
是否允許外接充電: | 是 |
純電動模式下續(xù)駛里程(km,工況法): | 53 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 張家口沃爾沃汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1969/262 |
發(fā)動機(jī)型號: | B4204T35 |
節(jié)油率水平(%): | 31.7 |
燃料消耗量(L/100km,B狀態(tài)): | 6.9 |
儲能裝置種類: | 三元鋰離子電池 |
驅(qū)動電機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 65/12500/240 |
沃爾沃S90 T8(VCD7204C21PHEV)工信部參數(shù)
車輛基本信息 | 配置ID: NC285770 |
外廓尺寸長(mm): | 5083 |
外廓尺寸寬(mm): | 1879 |
外廓尺寸高(mm): | 1450 |
總質(zhì)量(kg): | 2620 |
整備質(zhì)量(kg): | 2166 |
最高車速(km/h): | 230 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 |
是否允許外接充電: | 是 |
純電動模式下續(xù)駛里程(km,工況法): | 53 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 張家口沃爾沃汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1969/262 |
發(fā)動機(jī)型號: | B4204T35 |
節(jié)油率水平(%): | 33 |
燃料消耗量(L/100km,B狀態(tài)): | 7.1 |
儲能裝置種類: | 三元鋰離子電池 |
驅(qū)動電機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 65/12500/240 |
沃爾沃S90 T8(VCD7204C22PHEV)工信部參數(shù)
車輛基本信息 | 配置ID: NC285786 |
外廓尺寸長(mm): | 5083 |
外廓尺寸寬(mm): | 1879 |
外廓尺寸高(mm): | 1450 |
總質(zhì)量(kg): | 2620 |
整備質(zhì)量(kg): | 2177 |
最高車速(km/h): | 230 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 |
是否允許外接充電: | 是 |
純電動模式下續(xù)駛里程(km,工況法): | 53 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 張家口沃爾沃汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1969/262 |
發(fā)動機(jī)型號: | B4204T35 |
節(jié)油率水平(%): | 39.6 |
燃料消耗量(L/100km,B狀態(tài)): | 6.4 |
儲能裝置種類: | 三元鋰離子電池 |
驅(qū)動電機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 65/12500/240 |
沃爾沃S90 T8(VCD7204C23PHEV)工信部參數(shù)
本次推薦目錄還公布了19款變更擴(kuò)展新能源乘用車的信息。
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV1 | 純電動轎車 |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV2 | 純電動轎車 |
3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 純電動轎車 |
4 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV4 | 純電動轎車 |
5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6440SBEV2 | 純電動多用途乘用車 |
6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
7 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
8 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV | 純電動轎車 |
9 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV7 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
10 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 長城牌 | CC7001CE01BEV | 純電動轎車 |
11 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC2 | 純電動轎車 |
12 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ725 | 純電動轎車 |
13 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REV | 純電動轎車 |
14 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV05 | 純電動轎車 |
15 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV11 | 純電動轎車 |
16 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV12 | 純電動轎車 |
17 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 純電動轎車 |
18 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | JL6453PHEV08 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
19 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCC6474C28PHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:阿彌諾斯
本文地址:http://autopag.com/news/shichang/66396
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。