4月10日,工信部公示《2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況》。99家境內(nèi)乘用車企累計生產(chǎn)乘用車21730010輛,其中,60家車企產(chǎn)生燃料消耗量正積分為11473281分,37家車企產(chǎn)生燃料消耗量負積分為1487229分。
55家車企共產(chǎn)生新能源汽車積分1690447分。其中比亞迪產(chǎn)生新能源汽車積分最多,其次是北汽新能源,上汽、吉利汽車、豪情汽車產(chǎn)生的新能源汽車積分超十萬分。寶沃汽車、北京奔馳、北汽集團、大慶沃爾沃、東風本田、東風雷諾、東風汽車、福建奔馳、新馬龍汽車、眾泰汽車等44家車企的新能源汽車積分為零。
關(guān)于2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況的公示
按照《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(工業(yè)和信息化部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局令 第44號)和《關(guān)于2016年度、2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理有關(guān)工作的通知》(工信部聯(lián)裝﹝2017﹞266號)要求,現(xiàn)將企業(yè)遞交的2017年乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分執(zhí)行情況年度報告進行公示。如有意見或建議,請于2018年5月9日前以書面或電子郵件形式反饋至我部裝備工業(yè)司。
附件:2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況.docx
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司
2018年4月9日
表1:2017年度境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況
序號 | 企業(yè)名稱 | 乘用車產(chǎn)量(輛) | 企業(yè)平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量 積分 | 新能源汽車積分 | |
2017年 達標值 | 2017年 實際值 | |||||
1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 173,367 | 6.92 | 4.02 | 502,764 | 79,907 |
2 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 129,216 | 7.13 | 6.96 | 21,967 | 12,455 |
3 | 北京寶沃汽車有限公司 | 44,107 | 7.23 | 6.99 | 10,586 | 0 |
4 | 北京奔馳汽車有限公司 | 432,283 | 7.27 | 6.83 | 190,205 | 0 |
5 | 北京汽車股份有限公司 | 168,601 | 6.46 | 3.84 | 441,735 | 80,171 |
6 | 北京汽車集團有限公司 | 22,890 | 8.28 | 9.98 | -38,913 | 0 |
7 | 北京汽車制造廠有限公司 | 6,756 | 6.84 | 6.76 | 540 | 885 |
8 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 799,671 | 6.49 | 6.45 | 31,987 | 3,662 |
9 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 79,244 | 5.76 | 0.00 | 456,445 | 218,464 |
10 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 4,708 | 6.81 | 5.20 | 7,580 | 1,539 |
11 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 21,281 | 6.78 | 6.71 | 1,490 | 1,957 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 27,317 | 7.42 | 7.36 | 1,639 | 826 |
13 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 502 | 5.50 | 0.00 | 2,761 | 1,305 |
14 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 121,087 | 6.92 | 6.97 | -6,054 | 121 |
15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 77,872 | 7.49 | 2.42 | 394,870 | 73,998 |
16 | 比亞迪汽車有限公司 | 242,356 | 6.91 | 2.27 | 1,125,998 | 223,399 |
17 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 27,118 | 7.39 | 6.97 | 11,390 | 0 |
18 | 東風本田汽車有限公司 | 713,889 | 6.62 | 6.36 | 185,611 | 0 |
19 | 東風雷諾汽車有限公司 | 74,446 | 6.94 | 7.05 | -8,189 | 0 |
20 | 東風柳州汽車有限公司 | 211,033 | 7.04 | 7.29 | -52,758 | 869 |
21 | 東風汽車公司 | 101,612 | 6.63 | 4.05 | 262,159 | 62,732 |
22 | 東風汽車有限公司 | 1,287,197 | 6.46 | 6.58 | -154,464 | 0 |
23 | 東風小康汽車有限公司 | 289,526 | 6.85 | 7.03 | -52,115 | 4,097 |
24 | 東風裕隆汽車有限公司 | 16,232 | 6.62 | 5.94 | 11,038 | 1,451 |
25 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 354,423 | 6.35 | 6.35 | 0 | 2,519 |
26 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 160,930 | 6.53 | 6.59 | -9,656 | 10,055 |
27 | 福建奔馳汽車有限公司 | 21,513 | 9.11 | 8.74 | 7,960 | 0 |
28 | 福建省汽車工業(yè)集團 云度新能源汽車股份有限公司 | 2,495 | 6.32 | 0.00 | 15,768 | 7,093 |
29 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 2,757 | 6.45 | 6.77 | -882 | 0 |
30 | 觀致汽車有限公司 | 16,349 | 6.92 | 7.33 | -6,703 | 0 |
31 | 廣東福迪汽車有限公司 | 3,209 | 8.08 | 8.93 | -2,728 | 0 |
32 | 廣汽本田汽車有限公司 | 709,916 | 6.49 | 6.42 | 49,694 | 0 |
33 | 廣汽菲亞特克萊斯勒 汽車有限公司 | 210,777 | 7.00 | 7.67 | -141,221 | 0 |
34 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 439,042 | 6.78 | 6.27 | 223,911 | 0 |
35 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 122,020 | 6.89 | 7.53 | -78,093 | 900 |
36 | 廣州汽車集團乘用車 (杭州)有限公司 | 270 | 6.53 | 7.00 | -127 | 0 |
37 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 508,605 | 7.01 | 6.99 | 10,172 | 15,482 |
38 | 貴航青年蓮花汽車有限公司 | 1,000 | 5.76 | 6.12 | -360 | 0 |
39 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 189 | 6.27 | 6.50 | -43 | 0 |
40 | 海馬汽車有限公司 | 94,088 | 6.41 | 5.25 | 109,142 | 15,814 |
41 | 漢騰汽車有限公司 | 50,174 | 7.01 | 8.02 | -50,676 | 156 |
42 | 合肥長安汽車有限公司 | 101,740 | 6.27 | 6.29 | -2,035 | 2,021 |
43 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 495 | 5.50 | 0.00 | 2,723 | 1,317 |
44 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 5,244 | 5.73 | 0.00 | 30,048 | 13,852 |
45 | 河北長安汽車有限公司 | 74,045 | 6.87 | 7.72 | -62,938 | 0 |
46 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 251,642 | 6.90 | 4.48 | 608,974 | 96,222 |
47 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | 3,932 | 7.04 | 7.50 | -1,809 | 0 |
48 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 396,587 | 7.09 | 6.17 | 364,860 | 4,078 |
49 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 52,608 | 6.54 | 6.73 | -9,996 | 0 |
50 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 39,923 | 7.22 | 7.50 | -11,365 | 43 |
51 | 江鈴控股有限公司 | 71,579 | 6.44 | 1.75 | 335,706 | 81,576 |
52 | 江鈴汽車股份有限公司 | 70,420 | 8.35 | 8.38 | -2,113 | 0 |
53 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 824 | 8.52 | 1.97 | 5,397 | 1,042 |
54 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團 股份有限公司 | 110 | 7.55 | 0.14 | 815 | 394 |
55 | 江西昌河鈴木汽車有限責任公司 | 36,919 | 6.07 | 5.74 | 12,183 | 272 |
56 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 40,991 | 6.35 | 4.42 | 79,113 | 11,566 |
57 | 江西五十鈴汽車有限公司 | 3,650 | 8.28 | 8.08 | 730 | 0 |
58 | 金華青年汽車制造有限公司 | 1,919 | 5.50 | 0.00 | 10,562 | 5,082 |
59 | 83,744 | 7.78 | 7.94 | -13,399 | 0 | |
60 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 320,543 | 6.36 | 4.33 | 652,316 | 79,170 |
61 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 9,404 | 6.73 | 6.48 | 2,376 | 0 |
62 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 219 | 11.97 | 8.34 | 793 | 0 |
63 | 榮成華泰汽車有限公司 | 11,147 | 6.49 | 1.23 | 58,633 | 17,182 |
64 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 69 | 12.30 | 9.46 | 196 | 0 |
65 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 629 | 7.57 | 10.84 | -2,057 | 0 |
66 | 山西成功汽車制造有限公司 | 495 | 6.53 | 6.66 | -62 | 72 |
67 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 569 | 5.85 | 0.00 | 0 | 2,046 |
68 | 上海汽車集團股份有限公司 | 534,495 | 6.58 | 4.56 | 1,079,680 | 125,368 |
69 | 上海汽車商用車有限公司 | 30,488 | 8.71 | 9.50 | -24,086 | 310 |
70 | 上汽大眾汽車有限公司 | 2,051,973 | 6.53 | 6.42 | 225,717 | 0 |
71 | 上汽通用(沈陽)北盛 汽車有限公司 | 341,633 | 6.62 | 6.69 | -23,914 | 0 |
72 | 上汽通用東岳汽車有限公司 | 324,902 | 6.75 | 6.80 | -16,245 | 0 |
73 | 上汽通用汽車有限公司 | 1,232,217 | 6.69 | 6.43 | 320,376 | 10,398 |
74 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1,865,237 | 6.48 | 6.30 | 335,743 | 41,406 |
75 | 神龍汽車有限公司 | 375,108 | 6.50 | 6.40 | 37,511 | 0 |
76 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 85,681 | 7.19 | 7.96 | -65,974 | 0 |
77 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 23,719 | 7.09 | 5.12 | 46,614 | 8,082 |
78 | 四川一汽豐田汽車有限公司 | 185,722 | 7.30 | 8.07 | -143,006 | 0 |
79 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 516,641 | 6.27 | 5.52 | 387,481 | 0 |
80 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 21,392 | 6.04 | 5.90 | 2,995 | 296 |
81 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 14,001 | 6.52 | 6.90 | -5,320 | 0 |
82 | 蕪湖凱翼汽車有限公司 | 2,316 | 6.78 | 6.57 | 486 | 0 |
83 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 1,984,152 | 6.62 | 6.31 | 615,087 | 328 |
84 | 一汽海馬汽車有限公司 | 20,512 | 6.87 | 7.15 | -5,743 | 0 |
85 | 一汽吉林汽車有限公司 | 63,885 | 6.37 | 6.34 | 1,917 | 0 |
86 | 長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 6,030 | 6.78 | 6.54 | 1,447 | 0 |
87 | 長安福特汽車有限公司 | 822,351 | 6.80 | 7.15 | -287,823 | 0 |
88 | 長安馬自達汽車有限公司 | 190,278 | 6.45 | 6.10 | 66,597 | 0 |
89 | 長城汽車股份有限公司 | 888,052 | 7.16 | 7.34 | -159,849 | 9,488 |
90 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 969,202 | 6.34 | 5.63 | 695,538 | 108,219 |
91 | 浙江吉利汽車有限公司 | 421,892 | 5.95 | 4.05 | 799,666 | 144,084 |
92 | 浙江眾泰汽車制造有限公司 | 11,312 | 7.09 | 8.25 | -13,122 | 0 |
93 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 28,893 | 6.84 | 7.46 | -17,914 | 20 |
94 | 中國第一汽車集團公司 | 235,030 | 6.66 | 6.52 | 32,904 | 792 |
95 | 重慶比速汽車有限公司 | 41,373 | 7.13 | 6.73 | 16,549 | 0 |
96 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 3,589 | 6.00 | 0.39 | 20,134 | 8,724 |
97 | 重慶力帆汽車有限公司 | 35,993 | 7.09 | 7.52 | -15,477 | 1,048 |
98 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | 76,709 | 5.93 | 5.73 | 15,342 | 0 |
99 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 920,794 | 6.80 | 6.23 | 528,660 | 96,092 |
表2:2017年度進口乘用車供應(yīng)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況
序號 | 企業(yè)名稱 | 乘用車進口量(輛) | 企業(yè)平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量 積分 | 新能源汽車積分 | |
2017年 達標值 | 2017年 實際值 | |||||
1 | 阿爾法羅密歐(上海)汽車 銷售有限公司 | 17,677 | 7.36 | 7.60 | -4,242 | 0 |
2 | 阿斯頓馬丁拉共達(中國) 汽車銷售有限公司 | 333 | 12.06 | 11.34 | 240 | 0 |
3 | 愛威汽車銷售(上海)有限公司 | 36 | 7.55 | 9.10 | -56 | 0 |
4 | 寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | 206,729 | 7.55 | 7.02 | 113,780 | 8,279 |
5 | 保時捷(中國)汽車銷售有限公司 | 70,124 | 8.03 | 7.56 | 32,958 | 2,166 |
6 | 北京路特斯汽車銷售有限公司 | 118 | 6.24 | 9.26 | -356 | 0 |
7 | 大眾汽車(中國)銷售有限公司 | 59,518 | 7.85 | 7.76 | 5,357 | 3,960 |
8 | 東風汽車有限公司 | 2,827 | 8.86 | 12.02 | -8,933 | 0 |
9 | 法拉利汽車國際貿(mào)易 (上海)有限公司 | 512 | 7.27 | 11.78 | -2,309 | 0 |
10 | 豐田汽車(中國)投資有限公司 | 144,182 | 7.51 | 7.50 | 1,442 | 0 |
11 | 福特汽車(中國)有限公司 | 86,145 | 7.88 | 8.52 | -55,133 | 994 |
12 | 廣汽本田汽車有限公司 | 1,452 | 8.10 | 8.63 | 6,287 | 0 |
13 | 捷豹路虎(中國)投資有限公司 | 68,491 | 8.63 | 8.21 | 28,766 | 5,174 |
14 | 克萊斯勒(中國)汽車銷售有限公司 | 10,212 | 8.46 | 10.92 | -25,122 | 4 |
15 | 雷諾(北京)汽車有限公司 | 2,599 | 6.75 | 6.62 | 338 | 0 |
16 | 鈴木(中國)投資有限公司 | 5,335 | 5.77 | 7.25 | -7,896 | 0 |
17 | 瑪莎拉蒂(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | 17,851 | 8.70 | 10.34 | -29,276 | 0 |
18 | 邁凱倫汽車銷售(上海)有限公司 | 143 | 6.77 | 10.73 | -566 | 0 |
19 | 梅賽德斯-奔馳(中國) 汽車銷售有限公司 | 178,484 | 7.63 | 7.83 | -35,697 | 0 |
20 | 日產(chǎn)(中國)投資有限公司 | 20,758 | 7.56 | 8.23 | -13,908 | 0 |
21 | 三菱汽車銷售(中國)有限公司 | 3,630 | 8.70 | 12.00 | -11,979 | 0 |
22 | 上汽通用汽車銷售有限公司 | 498 | 7.04 | 8.10 | -528 | 0 |
23 | 神龍汽車有限公司 | 184 | 7.04 | 6.60 | 81 | 0 |
24 | 斯巴魯汽車(中國)有限公司 | 27,871 | 6.98 | 7.10 | -3,345 | 0 |
25 | 拓速樂汽車銷售(北京)有限公司 | 17,011 | 8.79 | 0.00 | 149,527 | 85,014 |
26 | 沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司 | 24,586 | 7.65 | 6.60 | 25,815 | 672 |
27 | 現(xiàn)代汽車(中國)投資有限公司 | 2,895 | 7.44 | 6.52 | 2,663 | 0 |
28 | 一汽進出口有限公司 | 46,080 | 7.73 | 7.61 | 5,530 | 116 |
29 | 長安馬自達汽車有限公司 | 2,797 | 6.27 | 6.08 | 531 | 0 |
注:1.按照GB27999,2017年企業(yè)達標值為目標值的128%;
2.企業(yè)按拼音字母排序;
3.企業(yè)平均燃料消耗量按車型對應(yīng)產(chǎn)量/進口量加權(quán)計算得出。車型燃料消耗量須按照統(tǒng)一的檢測方法 GB/T 19233-2008《輕型汽車燃料消耗量試驗方法》檢測;
4.試驗室檢測燃料消耗量數(shù)據(jù)與實際燃料消耗量數(shù)據(jù)存在差異;
5.平均燃料消耗量核算不含出口乘用車。
來源:第一電動網(wǎng)
本文地址:http://autopag.com/news/shichang/66628
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。