4月9日,工信部按照《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》(工業(yè)和信息化部 財(cái)政部 商務(wù)部 海關(guān)總署 市場(chǎng)監(jiān)管總局令 第44號(hào))要求,將企業(yè)遞交的2020年乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分執(zhí)行情況年度報(bào)告進(jìn)行公示。以下為2020年度境內(nèi)乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分情況和2020年度進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分情況展示:
注:
1.按照GB27999-2014,2020年企業(yè)達(dá)標(biāo)值為目標(biāo)值的100%;
2.企業(yè)按拼音字母排序;
3.企業(yè)平均燃料消耗量按車(chē)型對(duì)應(yīng)產(chǎn)量/進(jìn)口量加權(quán)計(jì)算得出。車(chē)型燃料消耗量須按照統(tǒng)一的檢測(cè)方法 GB/T 19233-2008《輕型汽車(chē)燃料消耗量試驗(yàn)方法》檢測(cè);
4.試驗(yàn)室檢測(cè)燃料消耗量數(shù)據(jù)與實(shí)際燃料消耗量數(shù)據(jù)存在差異;
5.2020年度企業(yè)平均燃料消耗量積分核算中,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)配置怠速起停系統(tǒng)、制動(dòng)能量回收系統(tǒng)、換擋提醒裝置的車(chē)型,其燃料消耗量可相應(yīng)減免一定額度;
6.標(biāo)記*企業(yè)為注冊(cè)地在湖北省的乘用車(chē)企業(yè),其在2020年度產(chǎn)生的平均燃料消耗量負(fù)積分和新能源汽車(chē)負(fù)積分,減按80%計(jì)算;7.核算年度進(jìn)口量2000輛以下的未獲境外乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)的進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè),暫不實(shí)施積分核算。
8.平均燃料消耗量核算不含出口乘用車(chē)。
表1:2020年度境內(nèi)乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分情況
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 乘用車(chē)產(chǎn)量(輛) | 平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量積分 | 新能源汽車(chē)積分 | 新能源汽車(chē)積分 | ||
2020年達(dá)標(biāo)值 | 2020年實(shí)際值 | 2020年達(dá)標(biāo)值 | 2020年實(shí)際值 | ||||||
1 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 126683 | 6.11 | 3.47 | 334443 | 9242 | 265760 | 256518 |
2 | 安徽獵豹汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 55 | 5.52 | 7.39 | -103 | 0 | 0 | 0 |
3 | 北京寶沃汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1381 | 5.53 | 7.05 | -2099 | 0 | 224 | 224 |
4 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 608404 | 5.76 | 6.59 | -504975 | 72536 | 19654 | -52882 |
5 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 66180 | 5.18 | 2.51 | 176701 | 4377 | 167465 | 163088 |
6 | 北京汽車(chē)集團(tuán)越野車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 18058 | 6.45 | 10.03 | -64648 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 3092 | 5.48 | 5.45 | 84 | 0 | 1041 | 1041 |
8 | 北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 440944 | 4.97 | 5.61 | -282204 | 52437 | 15352 | -37085 |
9 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 18433 | 5.27 | 0 | 97142 | 0 | 89449 | 89449 |
10 | 北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 32948 | 5.66 | 4.61 | 34595 | 0 | 37646 | 37646 |
11 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 6107 | 6.42 | 9.29 | -17527 | 0 | 9 | 9 |
12 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 2064 | 6.58 | 0 | 13591 | 0 | 12384 | 12384 |
13 | 北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 78 | 5.1 | 0 | 398 | 0 | 390 | 390 |
14 | 北汽云南瑞麗汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 3685 | 5.5 | 0 | 20268 | 0 | 21382 | 21382 |
15 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 137642 | 6.12 | 1.35 | 656552 | 3995 | 471310 | 467315 |
16 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 252484 | 5.41 | 4.24 | 295406 | 23141 | 310024 | 286883 |
17 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 2169 | 5.74 | 0 | 12450 | 0 | 10322 | 10322 |
18 | 成都高原汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 44554 | 5.53 | 6.36 | -36980 | 5346 | 0 | -5346 |
19 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 59265 | 5.84 | 6.24 | -23706 | 6837 | 4588 | -2249 |
20 | 東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司* | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 840215 | 5.23 | 5.72 | -329364 | 100400 | 20552 | -63878 |
21 | 東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 316 | 6.82 | 6.21 | 192 | 0 | 0 | 0 |
22 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 86934 | 5.63 | 6.81 | -102582 | 9825 | 30302 | 20477 |
23 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 6 | 6.4 | 8.16 | -30 | 0 | 0 | 0 |
24 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司* | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 68440 | 5.18 | 5.49 | -16973 | 7437 | 36921 | 29484 |
25 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司* | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1207163 | 5.09 | 5.5 | -395950 | 144084 | 38754 | -84264 |
26 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司* | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 118714 | 5.41 | 6.74 | -126312 | 13825 | 18472 | 4647 |
27 | 東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 40 | 5.51 | 8.4 | -116 | 0 | 0 | 0 |
28 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 213799 | 4.99 | 5.85 | -183867 | 25453 | 7702 | -17751 |
29 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 7931 | 5.06 | 6.82 | -13959 | 0 | 180 | 180 |
30 | 楓盛汽車(chē)(江蘇)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 2595 | 5.47 | 0 | 14195 | 363 | 6417 | 6054 |
31 | 福建奔馳汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 29985 | 7.15 | 8.78 | -48876 | 0 | 0 | 0 |
32 | 福建省汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 3158 | 5.21 | 0 | 16453 | 0 | 18827 | 18827 |
33 | 福建天際汽車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 313 | 6.55 | 0 | 2050 | 0 | 1878 | 1878 |
34 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 456 | 8.08 | 5.77 | 1053 | 0 | 216 | 216 |
35 | 觀致汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 9050 | 5.47 | 6.73 | -11403 | 0 | 6 | 6 |
36 | 廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 801289 | 5.27 | 5.73 | -368593 | 95910 | 12246 | -83664 |
37 | 廣汽乘用車(chē)(杭州)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 50971 | 5.22 | 6.33 | -56578 | 6103 | 672 | -5431 |
38 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 278495 | 5.65 | 4.73 | 256215 | 26473 | 343764 | 317291 |
39 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 38962 | 5.59 | 6.69 | -42858 | 4583 | 1546 | -3037 |
40 | 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 764999 | 5.39 | 5.54 | -114750 | 90357 | 54916 | -35441 |
41 | 廣汽三菱汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 76098 | 5.39 | 7.52 | -162089 | 9132 | 0 | -9132 |
42 | 貴航青年蓮花汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 62 | 4.5 | 6.43 | -120 | 0 | 0 | 0 |
43 | 國(guó)機(jī)智駿汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18529 | 18529 |
44 | 國(guó)能新能源汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 185 | 5.7 | 0 | 1055 | 0 | 1110 | 1110 |
45 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 14207 | 5.42 | 0.52 | 69614 | 0 | 69851 | 69851 |
46 | 海馬新能源汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1012 | 5.5 | 7.2 | -1720 | 0 | 0 | 0 |
47 | 漢騰汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 559 | 5.45 | 7.62 | -1213 | 67 | 0 | -67 |
48 | 杭州長(zhǎng)江乘用車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 7628 | 4.71 | 0 | 35928 | 0 | 43269 | 43269 |
49 | 合肥長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 260486 | 5.41 | 6.48 | -278720 | 30368 | 44526 | 14158 |
50 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 40399 | 5.22 | 5.79 | -23027 | 4414 | 15850 | 11436 |
51 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 113 | 5.15 | 0 | 582 | 0 | 500 | 500 |
52 | 河南速達(dá)電動(dòng)汽車(chē)科技有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7577 | 7577 |
53 | 湖北星暉新能源智能汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 167 | 6.4 | 0 | 1069 | 0 | 1002 | 1002 |
54 | 湖南恒潤(rùn)汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 300 | 4.5 | 0 | 1350 | 0 | 1605 | 1605 |
55 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 2 | 6.1 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 |
56 | 湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 812 | 5.44 | 7.4 | -1592 | 0 | 0 | 0 |
57 | 華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 600554 | 5.67 | 5.97 | -180166 | 68479 | 71626 | 3147 |
58 | 華晨雷諾金杯汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 17944 | 5.81 | 8.46 | -47552 | 0 | 3 | 3 |
59 | 華晨汽車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1099 | 5.25 | 6.62 | -1506 | 0 | 30 | 30 |
60 | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 37271 | 5.26 | 5.78 | -19381 | 4024 | 17067 | 13043 |
61 | 江鈴控股有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1731 | 5.66 | 0.37 | 9157 | 0 | 9330 | 9330 |
62 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 48878 | 5.95 | 7.49 | -75272 | 5840 | 1182 | -4658 |
63 | 江蘇華梓車(chē)業(yè)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 95 | 5.7 | 0 | 542 | 0 | 474 | 474 |
64 | 江蘇吉麥新能源車(chē)業(yè)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1370 | 4.51 | 0 | 6177 | 0 | 4035 | 4035 |
65 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 58 | 6.6 | 5.45 | 67 | 0 | 75 | 75 |
66 | 江蘇敏安電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 14 | 5.43 | 0 | 76 | 0 | 81 | 81 |
67 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 988 | 5.03 | 6.17 | -1126 | 0 | 24 | 24 |
68 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 8579 | 5.81 | 7.57 | -15099 | 858 | 0 | -858 |
69 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1431 | 4.69 | 0 | 6707 | 0 | 7870 | 7870 |
70 | 江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1667 | 6.51 | 8.67 | -3601 | 0 | 0 | 0 |
71 | 江西志騁汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 3706 | 4.3 | 5.69 | -5151 | 0 | 4 | 4 |
72 | 蘭州知豆電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 197 | 4.3 | 0 | 847 | 0 | 784 | 784 |
73 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
74 | 明君汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 3 | 4.3 | 1.31 | 9 | 0 | 6 | 6 |
75 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1796 | 5.77 | 0 | 10363 | 0 | 8956 | 8956 |
76 | 奇瑞捷豹路虎汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 56942 | 6.17 | 7 | -47262 | 6832 | 12 | -6820 |
77 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 274704 | 5.25 | 6.7 | -398321 | 32669 | 13321 | -19348 |
78 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 99890 | 5.54 | 7.7 | -215734 | 11974 | 642 | -11332 |
79 | 奇瑞新能源汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 34803 | 4.48 | 0 | 155917 | 0 | 185260 | 185260 |
80 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 11 | 6.2 | 7.8 | -18 | 0 | 0 | 0 |
81 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 86 | 6.4 | 9.57 | -273 | 0 | 0 | 0 |
82 | 山西成功汽車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 58 | 4.48 | 0 | 416 | 0 | 125 | 125 |
83 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 18455 | 5.39 | 0.78 | 85078 | 0 | 85188 | 85188 |
84 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 471790 | 5.15 | 5.37 | -100032 | 51623 | 151065 | 99441 |
85 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 40104 | 6.07 | 7.06 | -39703 | 4547 | 7986 | 3439 |
86 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1499191 | 5.18 | 5.64 | -689628 | 175921 | 82991 | -92930 |
87 | 上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 103444 | 5.75 | 6.95 | -124133 | 12413 | 0 | -12413 |
88 | 上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 193100 | 5.38 | 6.46 | -208548 | 23172 | 0 | -23172 |
89 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1048185 | 5.34 | 6.22 | -922403 | 124582 | 43382 | -81200 |
90 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 931040 | 4.96 | 4.43 | 493451 | 90363 | 530840 | 440477 |
91 | 深圳市寶能汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1585 | 5.5 | 6.61 | -1759 | 0 | 0 | 0 |
92 | 神龍汽車(chē)有限公司* | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 41335 | 5.19 | 5.25 | -1984 | 4675 | 11030 | 6355 |
93 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 5773 | 5.18 | 5.53 | -1993 | 0 | 2988 | 2988 |
94 | 四川一汽豐田汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 193359 | 5.68 | 6.09 | -79277 | 23203 | 0 | -23203 |
95 | 特斯拉(上海)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 143385 | 5.59 | 0 | 801522 | 0 | 860310 | 860310 |
96 | 天津一汽豐田汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 582346 | 5.15 | 5.03 | 69882 | 68833 | 22650 | -46183 |
97 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 26140 | 5.74 | 0 | 150044 | 0 | 151625 | 151625 |
98 | 濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 9876 | 5.7 | 7.88 | -21530 | 0 | 0 | 0 |
99 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 2081052 | 5.3 | 5.87 | -1186200 | 245085 | 105834 | -139251 |
100 | 一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 1308 | 5.9 | 7.64 | -2273 | 0 | 0 | 0 |
101 | 一汽吉林汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 500 | 4.98 | 6.93 | -975 | 0 | 0 | 0 |
102 | 宜賓凱翼汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 11133 | 5.1 | 7.14 | -22711 | 0 | 0 | 0 |
103 | 長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 220640 | 5.71 | 7.18 | -324341 | 26476 | 6 | -26470 |
104 | 長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 138084 | 5.21 | 5.93 | -99420 | 16570 | 0 | -16570 |
105 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 838585 | 5.49 | 5.93 | -368977 | 93845 | 285028 | 191183 |
106 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 18332 | 6.21 | 0 | 113769 | 0 | 109992 | 109992 |
107 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 702344 | 5.28 | 6.31 | -723414 | 83040 | 38103 | -44937 |
108 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 15150 | 5.02 | 0 | 76053 | 0 | 80461 | 80461 |
109 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 600563 | 5.33 | 6.45 | -672631 | 71510 | 9290 | -62220 |
110 | 浙江眾泰汽車(chē)制造有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 462 | 6.39 | 8.9 | -1160 | 0 | 0 | 0 |
111 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 14777 | 6.14 | 9.26 | -46104 | 0 | 759 | 759 |
112 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 343358 | 5.58 | 6.89 | -449799 | 40471 | 36615 | -3856 |
113 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 3693 | 6.18 | 0.39 | 21382 | 0 | 12746 | 12746 |
114 | 重慶理想汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 35888 | 7.2 | 0.75 | 231478 | 0 | 71776 | 71776 |
115 | 重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 269 | 5.52 | 7.18 | -447 | 0 | 65 | 65 |
116 | 重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 15025 | 4.7 | 5.22 | -7813 | 0 | 0 | 0 |
117 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 702071 | 5.24 | 6.12 | -617822 | 81798 | 111567 | 29769 |
表2:2020年度進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分情況
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 乘用車(chē)進(jìn)口量(輛) | 平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量積分 | 新能源汽車(chē)積分 | 新能源汽車(chē)積分 | ||
2020年達(dá)標(biāo)值 | 2020年實(shí)際值 | 2020年達(dá)標(biāo)值 | 2020年實(shí)際值 | ||||||
1 | 阿爾法羅密歐(上海)汽車(chē)銷售有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 993 | 5.75 | 7.24 | -1480 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿斯頓馬丁拉共達(dá)(中國(guó))汽車(chē)銷售有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 360 | 6.3 | 12.55 | -2250 | 0 | 0 | 0 |
3 | 寶馬(中國(guó))汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 168704 | 6.05 | 7.1 | -177139 | 20062 | 2850 | -17212 |
4 | 保時(shí)捷(中國(guó))汽車(chē)銷售有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 86968 | 6.3 | 6.95 | -56529 | 9324 | 24086 | 14762 |
5 | 北京路特斯汽車(chē)銷售有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 12 | 5.1 | 10.5 | -65 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大眾汽車(chē)(中國(guó))銷售有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 19878 | 6.59 | 8.76 | -43135 | 0 | 1386 | 1386 |
7 | 法拉利汽車(chē)國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 338 | 5.51 | 11.79 | -2123 | 0 | 0 | 0 |
8 | 豐田汽車(chē)(中國(guó))投資有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 256740 | 5.92 | 6.06 | -35944 | 30636 | 8652 | -21984 |
9 | 福特汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 13330 | 6.24 | 8.61 | -31592 | 0 | 272 | 272 |
10 | 捷豹路虎(中國(guó))投資有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 40968 | 6.95 | 8.51 | -63910 | 4857 | 886 | -3971 |
11 | 克萊斯勒(中國(guó))汽車(chē)銷售有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 9437 | 6.48 | 9.22 | -25857 | 0 | 12 | 12 |
12 | 瑪莎拉蒂(中國(guó))汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 4002 | 6.76 | 10.31 | -14207 | 0 | 0 | 0 |
13 | 邁凱倫汽車(chē)銷售(上海)有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 183 | 5.28 | 10.81 | -1012 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅賽德斯-奔馳(中國(guó))汽車(chē)銷售有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 144849 | 6.27 | 7.79 | -220170 | 17325 | 940 | -16385 |
15 | 日產(chǎn)(中國(guó))投資有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 3222 | 6.46 | 7.82 | -4382 | 0 | 0 | 0 |
16 | 斯巴魯汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 24902 | 5.48 | 7.16 | -41835 | 0 | 0 | 0 |
17 | 特斯拉汽車(chē)(北京)有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 6805 | 7.05 | 0 | 48005 | 0 | 34813 | 34813 |
18 | 沃爾沃汽車(chē)銷售(上海)有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 19493 | 6.74 | 6.8 | -1170 | 0 | 3578 | 3578 |
19 | 現(xiàn)代汽車(chē)(中國(guó))投資有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 397 | 6.4 | 10.6 | -1667 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 54248 | 6.24 | 7.71 | -79745 | 6481 | 1184 | -5297 |
21 | 浙江中大元通國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 平行進(jìn)口乘用車(chē)供應(yīng)企業(yè) | 6388 | 6.71 | 11.06 | -27788 | 0 | 0 | 0 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://autopag.com/news/shuju/143876
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。