6月18日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第321批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到6月24日。
申報新能源汽車產(chǎn)品的共有78戶企業(yè)的286個型號,其中純電動產(chǎn)品共74戶企業(yè)256個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共12戶企業(yè)19個型號、燃料電池產(chǎn)品共8戶企業(yè)11個型號。
從申報車輛類型來看,新能源客車共有33家生產(chǎn)企業(yè)申報146款產(chǎn)品;新能源專用車共有35家生產(chǎn)企業(yè)申報111款產(chǎn)品。從車型數(shù)量上看,較之上一批次,新能源汽車申報車型數(shù)量均有所減少,新能源客車和專用車占比本批次申報車型高達90%。
新能源商用車方面,共有60家生產(chǎn)企業(yè)申報257款商用車產(chǎn)品,申報數(shù)量較之上一批次回落近三成。
從新能源動力類型來看,插電式混合動力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品繼續(xù)進入申報公告,本批次中257款新能源商用車中,純電動產(chǎn)品達229款,占據(jù)絕對主導,比重達89%;插電式混合動力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品分別有17款和11款型號進入,插電式混合動力產(chǎn)品比重大幅提升。
新能源客車方面,33家申報的客車生產(chǎn)企業(yè)中,僅有5家企業(yè)申報車型數(shù)量達10款或以上,其中上海申龍申報6款新能源客車產(chǎn)品(包含1款燃料電池產(chǎn)品)和17款新能源客車底盤產(chǎn)品(包含1款燃料電池產(chǎn)品),以總數(shù)高達23款車型數(shù)量,再一次蟬聯(lián)榜首。廣西申龍較之上一批次提升了一個名次,本批以13款純電動客車、1款插電式混合動力客車和1款燃料電池客車總計15款車型的申報數(shù)量排名第二。南京金龍申報數(shù)為14款,排位第三,包括13款純電動客車和1款燃料電池客車。Top3客車生產(chǎn)企業(yè)來看,申報新車型均對插電式混合動力類型或燃料電池車型有所涉獵,而不再僅僅聚焦于純電動車型。
新能源專用車方面,35家申報的專用車生產(chǎn)企業(yè)中,福建新龍馬申報9款純電動環(huán)衛(wèi)車、東風汽車集團申報7款純電動物流車及底盤產(chǎn)品、1款純電動環(huán)衛(wèi)車和1款純電動冷藏車,同樣以9款申報車型并列首位。上汽大通位列第三,8款新申報車型包括4款純電動物流車及1款底盤產(chǎn)品、1款燃料電池物流車及1款底盤產(chǎn)品、另有1款純電動郵政車申報。Top10企業(yè)來看,東風、北汽福田等傳統(tǒng)老牌專用車企開始發(fā)力。
插電式混合動力產(chǎn)品方面,本批次申報的17款產(chǎn)品,分別來自宇通客車、中通客車、廈門金旅、中車時代電動、四川吉利商用車等10家生產(chǎn)企業(yè),其中四川吉利商用車申報的插電式混合動力旅居車屬于專用車類別,其余16款均為客車及底盤產(chǎn)品。
燃料電池商用車方面,本批次申報的11款燃料電池產(chǎn)品,客車(包括底盤產(chǎn)品)及專用車均有所涉獵,來自上汽大通、上海申龍、東風汽車、宇通客車、四川吉利商用車等8家生產(chǎn)企業(yè),具體配套企業(yè)如下:
以下為第321批新車公示全部新能源商用車產(chǎn)品:
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6800G03EV65 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6650GEV11 |
3 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6821B22EV |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-32 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-32 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-50 |
7 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6710HLEV4 |
8 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6146CRBEV |
9 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6800EBEV6 |
10 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV1 |
11 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV2 |
12 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CTBEV4 |
13 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6861GBEV5 |
14 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVB1 |
15 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ10 |
16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ4 |
17 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ5 |
18 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ6 |
19 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVZ4 |
20 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVW2 |
21 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVZ10 |
22 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVB2 |
23 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVL17 |
24 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVU3 |
25 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVL9 |
26 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVL5 |
27 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動客車 | GL6601BEV1 |
28 | 衡陽智電客車有限責任公司 | 雁城牌 | 純電動城市客車 | HYK6801GBEV |
29 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6852BEV06 |
30 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV19 |
31 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV18 |
32 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV20 |
33 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6800BEV01 |
34 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6802BEV08 |
35 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6591BEV01 |
36 | 江蘇國唐汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6851BEVGK15 |
37 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6101GBEVN |
38 | 江蘇國唐汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6109BEVGK13 |
39 | 江蘇國唐汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6109BEVGK15 |
40 | 江蘇國唐汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6809BEVGK15 |
41 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6820BEVGS2 |
42 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6660BEVG2 |
43 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6820BEVGS1 |
44 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6820BEVGS3 |
45 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6821GRBEV5 |
46 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6807GBEV1 |
47 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6805GBEV3 |
48 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EV13 |
49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EVG7 |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV8 |
51 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6117EV10 |
52 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV12 |
53 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV13 |
54 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6127EV1 |
55 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6822EVG |
56 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6822EV |
57 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6117EVG10 |
58 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6600EVQ |
59 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EV9 |
60 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6117EV9 |
61 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動城市客車 | NJC6807GBEV |
62 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動城市客車 | SDL6841EVG |
63 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6663USBEVL1 |
64 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6118UBEVL11 |
65 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6603USBEVL1 |
66 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVS0C1 |
67 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0C8 |
68 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVS0C2 |
69 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVS0C |
70 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6115BEVG16C |
71 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6115BEVG22 |
72 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動客車 | JK6126HBEVQA2 |
73 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6661GBEVQ |
74 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A13 |
75 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6850EVG3A11 |
76 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6106EVGA2 |
77 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6117EVG3A1 |
78 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6853BEVB22 |
79 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車 | GTQ6103BEVH20 |
80 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV4 |
81 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV6 |
82 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6990RACEV3 |
83 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6990RACEV2 |
84 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6780RACEV2 |
85 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV1 |
86 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV4 |
87 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6750UDBEV |
88 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6780UDBEV03 |
89 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6780UDBEV01 |
90 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6780UDBEV02 |
91 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6620UDBEV |
92 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6750UDBEV01 |
93 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動客車底盤 | HQG6761EV |
94 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ4 |
95 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ6 |
96 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6563BEVL1 |
97 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ10 |
98 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVB2 |
99 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVB1 |
100 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVL9 |
101 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVZ10 |
102 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6623BEVL1 |
103 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ5 |
104 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVL17 |
105 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVU3 |
106 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVL5 |
107 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVW2 |
108 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVZ4 |
109 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動雙層城市客車 | JS6111SHBEV1 |
110 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車底盤 | JS6108GHDBEV |
111 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車底盤 | JS6770GHDBEV |
112 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVGC16C |
113 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVGC22 |
114 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低地板城市客車 | TEG6102BEV01 |
115 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低地板城市客車 | TEG6125BEV10 |
116 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動低地板城市客車 | JYK6102GBEV1 |
117 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6100BEVG6 |
118 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動低地板城市客車 | SLK6123UBEVN3 |
119 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動低地板城市客車 | SLK6111UBEVZ1 |
120 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動低地板城市客車 | XMQ6125AGBEVL |
121 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動低地板城市客車 | JS6128GHBEV22 |
122 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6106EVGRA2 |
123 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低地板城市客車 | LCK6120EVG3A11 |
124 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6106EVGRA1 |
139 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | LCK6127CHEV6NGA |
140 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | LCK6107CHEV6NGA |
135 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6850CHEVNPG37 |
137 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | ZK6105CHEVNPG40 |
138 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | ZK6125CHEVNPG40 |
134 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | JS6108GHEV21 |
136 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力客車底盤 | SLK6109NHEVL3 |
132 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6125JHEVS6CN |
133 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6105JHEVD6CN |
130 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 插電式混合動力城市客車 | KLQ6129GAHEVC6N |
131 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 插電式混合動力城市客車 | KLQ6109GAHEVC6N |
252 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力旅居車 | DNC5047XLJSHEVG13 |
128 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 插電式混合動力城市客車 | TEG6106EHEVN11 |
129 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 插電式混合動力城市客車 | TEG6129EHEVN08 |
127 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109USNHEVL3 |
125 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6105CHEVCA-15 |
143 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池城市客車 | ZK6856FCEVG1 |
256 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 燃料電池廂式運輸車 | SH5087XXYZHFCEVMZ |
257 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | SH1087ZHFCEVMZ |
142 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池城市客車 | SLK6109UFCEVX |
146 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6129FCEVH |
141 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6859FCEV6 |
147 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車 | HFC1031EV5 |
148 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車 | BJ1045EVJA3 |
149 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動清洗車 | BJ5182GQXEV-H1 |
150 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXBYBEV |
151 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動牽引汽車 | CGC4180BEV1Z1 |
152 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5180GQXDLBEV |
153 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5120GQXNJBEV |
154 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5181GQXDFBEV |
155 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動清洗車 | SMQ5183GQXBEV |
156 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動載貨汽車 | JKC1031DDBEV |
157 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動清洗車 | NJL5180GQXBEV |
158 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動電源車 | NJL5139XDYEV |
159 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動載貨汽車 | JHN1032CGBEV2 |
160 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動售貨車 | JHN5032CGXSHBEV2 |
161 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動售貨車 | ZST5031XSHBEV2 |
162 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動郵政車 | BJ5040XYZCJ02EV |
163 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD1320DH9BEVD |
164 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動冷藏車 | EQ5040XLCTZBEV1 |
165 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | EQ5040DYHPBEV |
166 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5180TXSYJBEV |
167 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5180TXSDLBEV |
168 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動掃路車 | FLM5041TSLNJBEV |
169 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動洗掃車 | SMQ5120TXSBEV |
170 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動洗掃車 | ZTQ5181TXSE1J53BEV |
171 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動洗掃車 | NJL5180TXSBEV |
172 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動郵政車 | SH5022XYZK6BEV-1 |
173 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5040TXSD0BEV |
174 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | YTZ5040TYHD0BEV |
175 | 重慶迪馬工業(yè)有限責任公司 | 迪馬牌 | 純電動運鈔車 | DMT5045XYCEV2-AM |
176 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | ZST5033TYHBEV2 |
177 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV6 |
178 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV6 |
179 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ND1180ABXJ7Z01BEV |
180 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJA6 |
181 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEV6 |
182 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5048XXYEV5 |
183 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | BYD5321GJBBEV |
184 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD10411N7BEVD3 |
185 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動多功能抑塵車 | ZBH5181TDYEQABEV |
186 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZBH5180TCAEQBEV |
187 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYKBEV18 |
188 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040KACEVJ18 |
189 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5070XXYKBEV |
190 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1180GTZEVJ |
191 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1070KACEVJ |
192 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1081KACEVJ |
193 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動多功能抑塵車 | EQ5160TDYTBEV |
194 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5020XXYTZBEV |
195 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1160GTEVJ2 |
196 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1080TTZEVJ1 |
197 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TTZEVJ1 |
198 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5046XXYPBEVD |
199 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1046PBEVJD |
200 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5046XXYPBEVC |
201 | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1046PBEVJC |
202 | 廣東寶龍汽車有限公司 | 寶龍牌 | 純電動防彈運鈔車 | TBL5046XYCBEV1 |
203 | 廣東寶龍汽車有限公司 | 寶龍牌 | 純電動防彈運鈔車 | TBL5046XYCBEV3 |
204 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動餐廚垃圾車 | SMQ5120TCABEV |
205 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動廂式運輸車 | JKC5031XXY-DDBEV |
206 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JKC1031DDBEV |
207 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5077XXYBEVK1 |
208 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1077BEVKJ1 |
209 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1049BEVJ06 |
210 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1049JBEVKJ1 |
211 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | 純電動廂式運輸車 | JAX5035XXYBEVH |
212 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動餐廚垃圾車 | LZL5121TCABEV |
213 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動餐廚垃圾車 | NJL5180TCABEV |
214 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多功能抑塵車 | NJL5250TDYBEV |
215 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動廂式運輸車 | QL5071XXYBEVECKA2 |
216 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1071BEVECKA2Y |
217 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YBM1120BDA1BABEV |
218 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YBM1180BDA1BBBEV |
219 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YBM1180BDA1DABEV |
220 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YBM1031BEVST |
221 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JHN1032CGEV2 |
222 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5033XXYK6BEV-1 |
223 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5047XXYZFEVNZ5 |
224 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5047XXYZFEVNZ4 |
225 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5022XXYK6BEV-1 |
226 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1047ZFEVNZ4 |
227 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運輸車 | CA5030XXYP90LBEV |
228 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1030P90LEV |
