7月31日,工信部發(fā)布2017年第七批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》,共有282款新能源車型進入本批目錄。其中,新能源乘用車41款,包括純電動乘用車38款,插電式混合動力乘用車3款;新能源客車153款,包括純電動客車123款,插電式混合動力客車30款;純電動專用車88款。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄
(2017年第7批)
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團公司 | 解放牌 | CA6860URBEV21 | 純電動城市客車 |
2 | 中國第一汽車集團公司 | 紅旗牌 | CA7200PHEVA | 插電式混合動力轎車 |
3 | 一汽吉林汽車有限公司 | 解放牌 | CA5021XXYEVH1 | 純電動廂式運輸車 |
4 | 東風(fēng)汽車公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000G1F4BEV | 純電動轎車 |
5 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5023XXYACBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
6 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5034XXYACBEV | 純電動廂式運輸車 |
7 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYACBEV11 | 純電動廂式運輸車 |
8 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XLCACBEV | 純電動冷藏車 |
9 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XXYACBEV14 | 純電動廂式運輸車 |
10 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5042XXYACBEV | 純電動廂式運輸車 |
11 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
12 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6510LM5F1BEV | 純電動多用途乘用車 |
13 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6800CACBEV7 | 純電動城市客車 |
14 | 東風(fēng)汽車公司 | 東風(fēng)牌 | EQ7000LS1F1BEV | 純電動轎車 |
15 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC6109GBEV2 | 純電動城市客車 |
16 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC6129GBEVS1 | 純電動城市客車 |
17 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEVCD | 純電動廂式運輸車 |
18 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBMD | 純電動城市客車 |
19 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBZD | 純電動城市客車 |
20 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV1P | 純電動城市客車 |
21 | 金華青年汽車制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV3PD | 純電動城市客車 |
22 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5023XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 |
23 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5023XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 |
24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5036XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
25 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6103EVUA-3 | 純電動客車 |
26 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-21 | 純電動城市客車 |
27 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-22 | 純電動城市客車 |
28 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6680SHEVCA | 插電式混合動力城市客車 |
29 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA-6 | 純電動客車 |
30 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-16 | 純電動城市客車 |
31 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-17 | 純電動城市客車 |
32 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-16 | 純電動城市客車 |
33 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6855PHEVCA-2 | 插電式混合動力城市客車 |
34 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 純電動轎車 |
35 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH8-BEV | 純電動轎車 |
36 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | CC7000CE04BEV | 純電動轎車 |
37 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | HX5021XXYVEV | 純電動廂式運輸車 |
38 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | HX6307YBEV | 純電動運動型乘用車 |
39 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC5033XXYBBEV | 純電動廂式運輸車 |
40 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC5033XXYCBEV | 純電動廂式運輸車 |
41 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC6836ABEV | 純電動城市客車 |
42 | 榮成華泰汽車有限公司 | 華泰牌 | SDH6610BEVWL | 純電動客車 |
43 | 一汽客車(大連)有限公司 | 解放牌 | CA5020XXYBEV32 | 純電動廂式運輸車 |
44 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6100EV2 | 純電動城市客車 |
45 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6800EV1 | 純電動城市客車 |
46 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC1021EV21D | 純電動載貨汽車 |
47 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC1030EV21D | 純電動載貨汽車 |
48 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5021CCYEV21D | 純電動倉柵式運輸車 |
49 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5021XXYEV21D | 純電動廂式運輸車 |
50 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5030XXYEV30DS | 純電動廂式運輸車 |
51 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6108CHEV9 | 插電式混合動力城市客車 |
52 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | BJ5040XJECJ01EV | 純電動環(huán)境監(jiān)測車 |
53 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | BJ5040XYZCJ01EV | 純電動郵政車 |
54 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6101GHBEV27 | 純電動城市客車 |
55 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV16 | 純電動城市客車 |
56 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV17 | 純電動城市客車 |
57 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL5031XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
58 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | FD5032XXYD66KBEV-1 | 純電動廂式運輸車 |
59 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV05 | 純電動轎車 |
60 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV10 | 純電動轎車 |
61 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV11 | 純電動轎車 |
62 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV12 | 純電動轎車 |
63 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV15 | 純電動轎車 |
64 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV17 | 純電動轎車 |
65 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV20 | 純電動轎車 |
66 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 純電動轎車 |
67 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR7002BEV13 | 純電動轎車 |
68 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR7002BEV14 | 純電動轎車 |
69 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100G03CHEV26 | 插電式混合動力城市客車 |
70 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100G03PHEV2 | 插電式混合動力城市客車 |
71 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6124G03EV3 | 純電動城市客車 |
72 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6129G03EV-45 | 純電動城市客車 |
73 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6850G03CHEV11 | 插電式混合動力城市客車 |
74 | 福建省汽車工業(yè)集團云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV1C | 純電動轎車 |
75 | 福建省汽車工業(yè)集團云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV1B | 純電動轎車 |
76 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA17 | 純電動廂式運輸車 |
77 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA18 | 純電動廂式運輸車 |
78 | 江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | CH7000BEVH2CA | 純電動轎車 |
79 | 江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | CH7000BEVH2CB | 純電動轎車 |
80 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | CH5015XXYBEVA2CD | 純電動廂式運輸車 |
81 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | CH7005BEVA2CC | 純電動轎車 |
82 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG32 | 純電動城市客車 |
83 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33 | 純電動城市客車 |
84 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG35 | 純電動城市客車 |
85 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG25D | 純電動城市客車 |
86 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31 | 純電動城市客車 |
87 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG22A | 純電動城市客車 |
88 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG23 | 純電動城市客車 |
89 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25 | 純電動城市客車 |
90 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ51 | 純電動客車 |
91 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ52 | 純電動客車 |
92 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG11 | 純電動城市客車 |
93 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG19 | 純電動城市客車 |
94 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 十通牌 | STQ3251L10Y2SBEV | 純電動自卸汽車 |
95 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 十通牌 | STQ4181L02Y4NBEV | 純電動牽引汽車 |
96 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 十通牌 | STQ5181XXYNBEV | 純電動廂式運輸車 |
97 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4180D8DBEV | 純電動半掛牽引車 |
98 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD5120TSLBEV | 純電動掃路車 |
99 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6650HZEV2 | 純電動城市客車 |
100 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6710HLEV | 純電動客車 |
101 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7006BEVK | 純電動轎車 |
102 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVE7 | 純電動轎車 |
103 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX18 | 純電動轎車 |
104 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX21 | 純電動轎車 |
105 | 一汽海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | HMC7000LH0BEV | 純電動轎車 |
106 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ6100LGEV4 | 純電動城市客車 |
107 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120LGEV3 | 純電動城市客車 |
108 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ6121LGEV1 | 純電動城市客車 |
109 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 五菱牌 | GL6606BEV | 純電動城市客車 |
110 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001AKBEV | 純電動轎車 |
111 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7004CBBEV | 純電動轎車 |
112 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5021XXYBEV1W1 | 純電動廂式運輸車 |
113 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGY | 純電動廂式運輸車 |
114 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5045XLCBEV1Z1 | 純電動冷藏車 |
115 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5045XXYBEV1Z1 | 純電動廂式運輸車 |
116 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5048XXYBEV2F1 | 純電動廂式運輸車 |
117 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC6101BEV1K1 | 純電動城市客車 |
118 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC6801BEV1K3 | 純電動城市客車 |
119 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5026XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 |
120 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5030XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
121 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 國金汽車牌 | STJ6460EV1 | 純電動多用途乘用車 |
122 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN4 | 純電動城市客車 |
123 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN5 | 純電動城市客車 |
124 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVW3 | 純電動城市客車 |
125 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5K | 插電式混合動力城市客車 |
126 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5L | 插電式混合動力城市客車 |
127 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5K1 | 插電式混合動力城市客車 |
128 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5K | 插電式混合動力城市客車 |
129 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5L | 插電式混合動力城市客車 |
130 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZAHEVE5A | 插電式混合動力城市客車 |
131 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X3 | 純電動客車 |
132 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC5K | 插電式混合動力城市客車 |
133 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX6 | 純電動城市客車 |
134 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6800GEVN3 | 純電動城市客車 |
135 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6800GEVN4 | 純電動城市客車 |
136 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6800GEVW2 | 純電動城市客車 |
137 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802GEVN1 | 純電動城市客車 |
138 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6832GEVW1 | 純電動城市客車 |
139 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVC5K | 插電式混合動力城市客車 |
140 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVE5K | 插電式混合動力城市客車 |
141 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVE5K1 | 插電式混合動力城市客車 |
142 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 開瑞牌 | SQR5023XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 |
143 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 開瑞牌 | SQR5024XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 |
144 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 開瑞牌 | SQR6440BEVK08 | 純電動多用途乘用車 |
145 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ721 | 純電動轎車 |
146 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ722 | 純電動轎車 |
147 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7160PHEVJ421 | 混合動力轎車 |
148 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL9 | 純電動城市客車 |
149 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVD510 | 插電式混合動力城市客車 |
150 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEVL5 | 純電動城市客車 |
151 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6850AGBEVL8 | 純電動城市客車 |
152 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVW0 | 純電動廂式運輸車 |
153 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C6 | 純電動城市客車 |
154 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C6 | 插電式混合動力城市客車 |
155 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C7 | 插電式混合動力城市客車 |
156 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6125JHEVW5C | 插電式混合動力城市客車 |
157 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C1 | 純電動城市客車 |
158 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVD0C2 | 純電動城市客車 |
159 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6855JHEVC5C | 插電式混合動力城市客車 |
160 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5047XXYEVH8 | 純電動廂式運輸車 |
161 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5049XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
162 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5180XDYEV | 純電動電源車 |
163 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5180XDYEV1 | 純電動電源車 |
164 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6122EVG9 | 純電動城市客車 |
165 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6723EVGA | 純電動城市客車 |
166 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVGM4 | 純電動城市客車 |
167 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVGT1 | 純電動城市客車 |
168 | 河南少林客車股份有限公司 | 少林牌 | SLG6100EVG | 純電動城市客車 |
169 | 河南少林客車股份有限公司 | 少林牌 | SLG6828EVG | 純電動城市客車 |
170 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK5032XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
171 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH6431BEV | 純電動多用途乘用車 |
172 | 深圳市五洲龍汽車股份有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6105EVG1 | 純電動城市客車 |
173 | 深圳市五洲龍汽車股份有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6853EVG | 純電動城市客車 |
174 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7000BEV | 純電動轎車 |
175 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5040XXYBEV02 | 純電動廂式運輸車 |
176 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | HKL6370BEV | 純電動運動型乘用車 |
177 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | HKL6801GBEV3 | 純電動城市客車 |
178 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5021XXYBEV22 | 純電動廂式運輸車 |
179 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5021XXYBEV25 | 純電動廂式運輸車 |
180 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5025XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
181 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5031XXYBEV6 | 純電動廂式運輸車 |
182 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5031XXYBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
183 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5031XXYBEV8 | 純電動廂式運輸車 |
184 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5032XXYBEV6 | 純電動廂式運輸車 |
185 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5032XXYBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
186 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5032XXYBEV8 | 純電動廂式運輸車 |
187 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5040XXYBEV11 | 純電動廂式運輸車 |
188 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV49 | 純電動城市客車 |
189 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117BEVG1 | 純電動城市客車 |
190 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6129BEV39 | 純電動城市客車 |
191 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6680BEV25 | 純電動城市客車 |
192 | 長沙梅花汽車制造有限公司 | 同心牌 | TX6830BEV2 | 純電動城市客車 |
193 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ5022XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
194 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ5036XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
195 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ5040XXYBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
196 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ5043XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
197 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ5043XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
198 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ6340BEV | 純電動多用途乘用車 |
199 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ6450BEV | 純電動多用途乘用車 |
200 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ6850GEV | 純電動城市客車 |
201 | 漢騰汽車有限公司 | 漢騰牌 | GXQ6470PHEV | 混合動力多用途乘用車 |
202 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6106EHEVN10 | 插電式混合動力城市客車 |
203 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5160TSLEV | 純電動掃路車 |
204 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5160ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
205 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5250ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
206 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5320GSSEV | 純電動灑水車 |
207 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | SQ6105BEVBT31 | 純電動城市客車 |
208 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | 山西牌 | SXK6851GBEV5 | 純電動城市客車 |
209 | 山西原野汽車制造有限公司 | 湛龍牌 | YYC5041XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
210 | 長春北車電動汽車有限公司 | 環(huán)菱牌 | CCQ6100BEV6 | 純電動城市客車 |
211 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6101YBEV2 | 純電動客車 |
212 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6105GBEV | 純電動城市客車 |
213 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6105GBEV5 | 純電動城市客車 |
214 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6801YBEV3 | 純電動客車 |
215 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6805GBEV2 | 純電動城市客車 |
216 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6850GBEV2 | 純電動城市客車 |
217 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 陸地方舟牌 | RQ6101GEVH3 | 純電動城市客車 |
218 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 陸地方舟牌 | RQ6101GEVH4 | 純電動城市客車 |
219 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 陸地方舟牌 | RQ6110YEVH8 | 純電動客車 |
220 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | ZGT6118LBEV | 純電動城市客車 |
221 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | ZGT6850LBEV | 純電動城市客車 |
222 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | JAX5024XXYBEVF266LB15M2X1 | 純電動廂式運輸車 |
223 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | JAX5027XXYBEVF266LB15M2X1 | 純電動廂式運輸車 |
224 | 江蘇登達汽車有限公司 | 鉆石牌 | SGK6809BEVGK11 | 純電動城市客車 |
225 | 杭州長江汽車有限公司 | 長江牌 | FDC6100PBABEV01 | 純電動城市客車 |
226 | 杭州長江汽車有限公司 | 長江牌 | FDC6100PBABEV02 | 純電動城市客車 |
227 | 杭州長江汽車有限公司 | 長江牌 | FDC6120PDABEV03 | 純電動城市客車 |
228 | 杭州長江汽車有限公司 | 長江牌 | FDC6850PBABEV03 | 純電動城市客車 |
229 | 浙江南車電車有限公司 | 南車牌 | CSR6850GLEV3 | 純電動城市客車 |
230 | 浙江南車電車有限公司 | 南車牌 | CSR6850GLEV4 | 純電動城市客車 |
231 | 中植汽車(淳安)有限公司 | 四平牌 | SPK6110BEVL | 純電動客車 |
232 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | 智騏牌 | WXS5022XLCBEV | 純電動廂式冷藏車 |
233 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | 智騏牌 | WXS5022XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
234 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | 勁騏牌 | WXS5023XXYBEV03 | 純電動廂式運輸車 |
235 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 星凱龍牌 | HFX5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
236 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | SR6107BEV2 | 純電動客車 |
237 | 安源客車制造有限公司 | 安源牌 | PK6102BEV | 純電動城市客車 |
238 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | JK6126GPHEVN5Q2 | 插電式混合動力城市客車 |
239 | 中植汽車睢寧有限公司 | 舒馳牌 | NK6110BEVL | 純電動客車 |
240 | 中植汽車睢寧有限公司 | 舒馳牌 | NK6810BEVL | 純電動客車 |
241 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040TXSZ0BEV | 純電動洗掃車 |
242 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040XTYZ0BEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
243 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZLJZ0BEV | 純電動自卸式垃圾車 |
244 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZXXZ0BEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
245 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZZ0BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
246 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ1BEV | 純電動清洗車 |
247 | 安陽市德力專用汽車有限公司 | 德帥牌 | DSP5043XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
248 | 揚子江汽車集團有限公司 | 揚子江牌 | WG6100BEVHM7 | 純電動城市客車 |
249 | 揚子江汽車集團有限公司 | 揚子江牌 | WG6110BEVHR1 | 純電動城市客車 |
