1月4日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第13批)》,共包括48戶企業(yè)的95個車型,其中純電動產品共45戶企業(yè)83個型號、插電式混合動力混合動力產品共4戶企業(yè)10個型號、燃料電池產品共2戶企業(yè)2個型號。
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄
(2018年第13批)
一、新發(fā)布車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA6118LBEV | 純電動客車 |
2 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 俊風牌 | DFA7000A1F8BEV | 純電動轎車 |
3 | 東風汽車有限公司 | 3 | 東風日產牌 | DFL7000NAH2BEV | 純電動轎車 |
4 | 上汽大眾汽車有限公司 | 5 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7002AEV | 純電動轎車 |
5 | 上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LDBEV | 純電動轎車 |
6 | 北京寶沃汽車有限公司 | 9 | 寶沃牌 | BW6472N2BEV | 純電動多用途乘用車 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5039XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123FCEVCH-3 | 燃料電池低入口城市客車 |
9 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7003U3D1-BEV | 純電動轎車 |
10 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000USD1-BEV | 純電動轎車 |
11 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 33 | 寶馬(BMW)牌 | BMW6462ACHEV(BMWX1) | 插電式混合動力多用途乘用車 |
12 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 33 | 之諾(ZINORO)牌 | BBA6461ABHEV(ZINORO100H) | 插電式混合動力多用途乘用車 |
13 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1030DEV6AK | 純電動載貨汽車 |
14 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5030XXYDAK-EV6 | 純電動廂式運輸車 |
15 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6109BEV36 | 純電動低地板城市客車 |
16 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6101GHBEV28 | 純電動城市客車 |
17 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6815GHBEV5 | 純電動城市客車 |
18 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6818GHBEV | 純電動城市客車 |
19 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV50 | 純電動轎車 |
20 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV51 | 純電動轎車 |
21 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV53 | 純電動轎車 |
22 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV56 | 純電動轎車 |
23 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV57 | 純電動轎車 |
24 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV59 | 純電動轎車 |
25 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV61 | 純電動轎車 |
26 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1031EV4 | 純電動載貨汽車 |
27 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV4 | 純電動廂式運輸車 |
28 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5049XXYEV6H | 純電動廂式運輸車 |
29 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV2 | 純電動轎車 |
30 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001CEV | 純電動轎車 |
31 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV9 | 純電動轎車 |
32 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002MEV | 純電動轎車 |
33 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002MEV1 | 純電動轎車 |
34 | 福建省汽車工業(yè)集團云度新能源汽車股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1M | 純電動轎車 |
35 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 大乘汽車牌 | JML7000BEV02 | 純電動轎車 |
36 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5040XYZTC-M5BEV | 純電動郵政車 |
37 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ4257N324GZ1BEV | 純電動牽引汽車 |
38 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5040XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
39 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5120XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
40 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6470MT6HEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
41 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6470MT6HEV3 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
42 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
43 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
44 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7001BEV1 | 純電動轎車 |
45 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV1 | 純電動轎車 |
46 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV2 | 純電動轎車 |
47 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV4 | 純電動轎車 |
48 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ5020XXYEV10 | 純電動廂式運輸車 |
49 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 89 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVE | 插電式混合動力轎車 |
50 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVAEP | 純電動轎車 |
51 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBCP | 純電動轎車 |
52 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEP | 純電動轎車 |
53 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6440EV2 | 純電動多用途乘用車 |
54 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460ST6HEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
55 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460ST6HEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
56 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV12 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
57 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEVA1 | 純電動轎車 |
58 | 觀致汽車有限公司 | 119 | 觀致(QOROS)牌 | QAL70023AAE1BEV | 純電動轎車 |
59 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ695 | 純電動轎車 |
60 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ696 | 純電動轎車 |
61 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5032XXYBEVH08 | 純電動廂式運輸車 |
62 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7003S204BEV | 純電動轎車 |
63 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5080XXYEFCEV | 燃料電池廂式運輸車 |
64 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC6850BEVG1A | 純電動城市客車 |
65 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC6850BEVG2A | 純電動城市客車 |
66 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5100TCABEV1 | 純電動餐廚垃圾車 |
67 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6113EV | 純電動城市客車 |
68 | 漢騰汽車有限公司 | 145 | 漢騰牌 | GXQ6450BEVT1 | 純電動多用途乘用車 |
69 | 東營邁迪汽車有限公司 | 163 | 東方曼牌 | MAN5032XSHBEV1 | 純電動售貨車 |
70 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001EUBBEV | 純電動轎車 |
71 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7003ESBBEV | 純電動轎車 |
72 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS001 | 純電動轎車 |
73 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS004 | 純電動轎車 |
74 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS005 | 純電動轎車 |
75 | 奇瑞新能源汽車技術有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ60 | 純電動轎車 |
76 | 奇瑞新能源汽車技術有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72 | 純電動轎車 |
77 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 瑞馳牌 | SKE7000BEVF1 | 純電動轎車 |
78 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5040CTYEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 |
79 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5040GXEEV | 純電動吸糞車 |
80 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5040ZLJEV | 純電動自卸式垃圾車 |
81 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5040ZZZEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
82 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5041CTYEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 |
83 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5041ZZZEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
84 | 華晨客車(大連)有限公司 | (六)32 | 佰斯威牌 | WK5040XJEEV1 | 純電動監(jiān)測車 |
85 | 徐州工程機械集團有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5040TDYSBEV | 純電動多功能抑塵車 |
86 | 徐州工程機械集團有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5180GQXDBEV | 純電動清洗車 |
87 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | (十)68 | 銀寶牌 | SYB5070ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
88 | 安徽愛瑞特環(huán)保科技股份有限公司 | (十二)59 | 愛瑞特牌 | ART5040ZZZY50BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
89 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5120ZZZDTBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
90 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6116HBEVQA | 純電動客車 |
91 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6126HBEVQA | 純電動客車 |
92 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5041XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
93 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSCABEV | 純電動洗掃車 |
94 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | (二十六)25 | 原點之星牌 | SYD5020XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
95 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | (二十六)25 | 原點之星牌 | SYD6101GBEV | 純電動城市客車 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-38 | 純電動城市客車 |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-37 | 純電動城市客車 |
3 | 河北中興汽車制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5031XXYJBEV | 純電動廂式運輸車 |
4 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX26 | 純電動轎車 |
5 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7007FEV1 | 純電動轎車 |
6 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6469GA5HEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
7 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5041XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
8 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL26 | 純電動城市客車 |
9 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW17 | 純電動城市客車 |
10 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | (十二)14 | 帥騏牌 | WXS5021XXYBEV02 | 純電動廂式運輸車 |
11 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | (十九)17 | 飛馳牌 | FSQ5080XXYFCEV | 燃料電池廂式運輸車 |
來源:第一電動網
作者:鄧婭
本文地址:http://autopag.com/news/zhengce/85481
本文版權為第一電動網(autopag.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網,如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。