11月20日,中機(jī)中心發(fā)布新能源產(chǎn)品清理整頓的通知,按照《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》,新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)的新能源汽車產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)自2018年1月1日起,符合《新能源汽車產(chǎn)品專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》。到目前為止,2210款新能源車型仍未按照《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》補(bǔ)充提交相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。
2210款新能源汽車產(chǎn)品中,164款新能源乘用車,純電動(dòng)汽車產(chǎn)品有1888個(gè),占比85.4%;混合動(dòng)力產(chǎn)品(含插電式)汽車產(chǎn)品309個(gè),占比14%;燃料電池汽車產(chǎn)品13個(gè),占比0.6%。
點(diǎn)擊查看詳情:未提交報(bào)告車型.doc
164款新能源乘用車
企業(yè)名稱 | 目錄序號(hào) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 一汽牌 | CA6462EV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001EV | 純電動(dòng)轎車 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001EVA | 純電動(dòng)轎車 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 2 | 奧迪(AUDI)牌 | FV7201FAABHEV | |
東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA7000L2ABEV | 純電動(dòng)轎車 |
東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA7000L2ABEV1 | 純電動(dòng)轎車 |
東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA7000L2ABEV2 | 純電動(dòng)轎車 |
東風(fēng)汽車公司 | 3 | 風(fēng)神牌 | DFM7000G1ABEV | 純電動(dòng)轎車 |
東風(fēng)汽車公司 | 3 | 風(fēng)神牌 | DFM7000G1F3ACBEV | 純電動(dòng)轎車 |
東風(fēng)汽車公司 | 3 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000G1F1BEV | 純電動(dòng)轎車 |
東風(fēng)汽車公司 | 3 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000G1F3BEV | 純電動(dòng)轎車 |
東風(fēng)汽車公司 | 3 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000L2ABEV3 | 純電動(dòng)轎車 |
東風(fēng)小康汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DXK6450EC1BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
東風(fēng)小康汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DXK6452EFBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 3 | 裕路牌 | DYM7009AABEV | 純電動(dòng)轎車 |
上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7158DACHEV | 插電式增程混合動(dòng)力轎車 |
上汽通用汽車有限公司 | 6 | 凱迪拉克(CADILLAC)牌 | SGM7200KACHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
北京汽車制造廠有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6420MA41BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6425EVAA1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E1-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E3-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C8G-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D5-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000BRDB-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 18 | 駿派牌 | CA7003EVA | 純電動(dòng)轎車 |
河北中興汽車制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ6450BBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6443AVBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6449AVBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6449BVBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰寶利格牌 | SDH6460BEVDL | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH7000BEVBL | 純電動(dòng)轎車 |
榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH7000BEVYL | 純電動(dòng)轎車 |
榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH7000BEVZL | 純電動(dòng)轎車 |
榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰圣達(dá)菲牌 | SDH6440BEVGL | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰圣達(dá)菲牌 | SDH6440BEVGL1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰元田牌 | SDH7000BEVAL | 純電動(dòng)轎車 |
上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6522C1BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6410UC4AEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6410UC4EV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000BRDAC-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000KPC2-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 47 | 華騏牌 | YQZ7002BEV | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV04 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV08 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV48 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV49 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV18 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV31 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV33 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV34 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV35 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV36 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV38 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV45 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV46 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV11 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7152PHEV01 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV06 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV07 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV18 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV19 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV22 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV23 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV60 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV61 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV66 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV72 | 純電動(dòng)轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV73 | 純電動(dòng)轎車 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000A2EV | 純電動(dòng)轎車 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000AEV | 純電動(dòng)轎車 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000W3EV | 純電動(dòng)轎車 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A1EV | 純電動(dòng)轎車 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV | 純電動(dòng)轎車 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EA1EV | 純電動(dòng)轎車 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EWEV1 | 純電動(dòng)轎車 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | DN7001MBEV | 純電動(dòng)轎車 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | DN7004MBEV | 純電動(dòng)轎車 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | DN7005MBEV | 純電動(dòng)轎車 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | DN7006MBEV | 純電動(dòng)轎車 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7005BEVA2CB | 純電動(dòng)轎車 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7005BEVC3CA | 純電動(dòng)轎車 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7005BEVC3CB | 純電動(dòng)轎車 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6390EV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車底盤 |
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | ZN6450V1YBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | ZN6451V1YBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6440SBEV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6450VBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6450VHEV7 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6450VHEV8 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV5 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | QCJ7007BEV | 純電動(dòng)轎車 | |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 騰勢(shì)牌 | QCJ7007BEV2 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA6 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ6408EV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC1 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC2 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVE4 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVE6 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK3 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK4 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX10 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX12 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX13 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX14 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX15 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX16 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX17 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX7 | 純電動(dòng)轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX9 | 純電動(dòng)轎車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5B | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5C | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7000BEVH0A | 純電動(dòng)轎車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVB5 | 增程式混合動(dòng)力轎車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5 | 增程式混合動(dòng)力轎車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5A | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5A | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5B | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7150SHEVA5 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7151CHEVB5 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002FEV | 純電動(dòng)轎車 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004FEV | 純電動(dòng)轎車 |
重慶力帆汽車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6401DEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
合肥長(zhǎng)安汽車有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7001AFBEV | 純電動(dòng)轎車 |
合肥長(zhǎng)安汽車有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003ABBEV | 純電動(dòng)轎車 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC6388AVBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7001ADBEV | 純電動(dòng)轎車 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7001AEBEV | 純電動(dòng)轎車 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7001CAABEV | 純電動(dòng)轎車 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7001CABBEV | 純電動(dòng)轎車 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7001CACBEV | 純電動(dòng)轎車 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003AABEV | 純電動(dòng)轎車 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003ACBEV | 純電動(dòng)轎車 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460B1BEV | 純電動(dòng)乘用車 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460B2BEV | 純電動(dòng)乘用車 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460B3BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460M1BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
北汽云南瑞麗汽車有限公司 | 103 | 北京牌 | BJ6410U3DX-BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460SBEV3 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEV1 | 純電動(dòng)轎車 |
陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 國(guó)金汽車牌 | STJ6460EV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ6403EV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ6407EV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR6440BEVK08 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70011BEV | 純電動(dòng)轎車 |
江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70012BEV | 純電動(dòng)轎車 |
江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70013BEV | 純電動(dòng)轎車 |
江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7005BEV | 純電動(dòng)轎車 |
江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7006BEV | 純電動(dòng)轎車 |
江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7009BEV | 純電動(dòng)轎車 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7004FCEV | 燃料電池轎車 |
海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7002S30BEV | 純電動(dòng)轎車 |
海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7006S30BEV | 純電動(dòng)轎車 |
河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM6350BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 |
河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM6351BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 |
河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM6352BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 |
河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM6371BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 |
河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM6372BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 |
江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6370BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 |
江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6490BEV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ6460BEV3 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
本文地址:http://autopag.com/news/shichang/58915
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。