12月3日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2018年第12批)》,共包括66戶企業(yè)的133個(gè)車型,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共57戶企業(yè)105個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共8戶企業(yè)16個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共7戶企業(yè)12個(gè)型號(hào)。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄
(2018年第12批)
一、新發(fā)布車型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7006BEVA | 純電動(dòng)轎車 |
2 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV14 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
3 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 風(fēng)神牌 | DFM6460D5F1CHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
4 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XXYTFCEV2 | 甲醇重整制氫燃料電池廂式運(yùn)輸車 |
5 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BFCEV | 燃料電池城市客車 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5073XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
8 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5EA-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
9 | 北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RK1T-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
10 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6481AD22DPHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
11 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6484AD22CPHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
12 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 18 | 駿派牌 | CA7004EV | 純電動(dòng)轎車 |
13 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD5042XXYEV11M | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
14 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A17BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
15 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A18BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
16 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 40 | 金華奧牌 | CCA6112BEV2 | 純電動(dòng)客車 |
17 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5020XXYK6BEV-1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
18 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 47 | 起亞牌 | YQZ7202GPHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
19 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 47 | 起亞牌 | YQZ7202PHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
20 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEV20 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
21 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6815GHBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 |
22 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6815GHBEV3 | 純電動(dòng)城市客車 |
23 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV21 | 純電動(dòng)城市客車 |
24 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6815HBEV5 | 純電動(dòng)客車 |
25 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV39 | 純電動(dòng)轎車 |
26 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | JL6453PHEV01 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
27 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV01 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
28 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | MR7152PHEV08 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
29 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV10 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
30 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | MR7153PHEV15 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
31 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
32 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV7 | 純電動(dòng)轎車 |
33 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV8 | 純電動(dòng)轎車 |
34 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV4 | 純電動(dòng)轎車 |
35 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV5 | 純電動(dòng)轎車 |
36 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV3 | 純電動(dòng)轎車 |
37 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV2 | 純電動(dòng)轎車 |
38 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV7 | 純電動(dòng)轎車 |
39 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV8 | 純電動(dòng)轎車 |
40 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 大乘汽車牌 | JML6451BEV01 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
41 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 大乘汽車牌 | JML7000BEV01 | 純電動(dòng)轎車 |
42 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XLCTG25BEV | 純電動(dòng)冷藏車 |
43 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG3 | 燃料電池城市客車 |
44 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG10 | 燃料電池低入口城市客車 |
45 | 海馬商務(wù)汽車有限公司 | 72 | 奧路卡牌 | ZQ6420DP1BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
46 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5035XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
47 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD4180D8CBEV1 | 純電動(dòng)半掛牽引車 |
48 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5030XXYBEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
49 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5040XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
50 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490SBEV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
51 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
52 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7001BEV | 純電動(dòng)轎車 |
53 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV3 | 純電動(dòng)轎車 |
54 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN3250B20D4BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 |
55 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN4180H20DLBEV | 純電動(dòng)牽引汽車 |
56 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBDM | 純電動(dòng)轎車 |
57 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEM | 純電動(dòng)轎車 |
58 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEN | 純電動(dòng)轎車 |
59 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC6458AHBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
60 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6450C4BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
61 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460B9BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
62 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV11 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
63 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV13 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
64 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV10 | 純電動(dòng)轎車 |
65 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV7 | 純電動(dòng)轎車 |
66 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEVA3 | 純電動(dòng)轎車 |
67 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
68 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB1 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
69 | 觀致汽車有限公司 | 119 | 觀致(QOROS)牌 | QAL7000EAABEV | 純電動(dòng)轎車 |
70 | 觀致汽車有限公司 | 119 | 觀致(QOROS)牌 | QAL7001EAABEV | 純電動(dòng)轎車 |
71 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL26 | 純電動(dòng)城市客車 |
72 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVY0 | 純電動(dòng)客車 |
73 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5095XXYFCEVH9C | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 |
74 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6105FCEVG2 | 燃料電池城市客車 |
75 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EVGA3 | 純電動(dòng)城市客車 |
76 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EVGA4 | 純電動(dòng)城市客車 |
77 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6120FCEVG | 燃料電池低入口城市客車 |
78 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6808EVQGA3 | 純電動(dòng)城市客車 |
79 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6900FCEVG4 | 燃料電池城市客車 |
80 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6900FCEVG5 | 燃料電池城市客車 |
81 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7002S303BEV | 純電動(dòng)轎車 |
82 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6129UFCEVH | 燃料電池低入口城市客車 |
83 | 湖南恒潤(rùn)汽車有限公司 | 132 | 恒潤(rùn)牌 | HRQ6350BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
84 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM5022XXYBEVB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
85 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC6850BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車 |
86 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5030ZXXBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
87 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5100TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 |
88 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | 156 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA7002AABEV | 純電動(dòng)轎車 |
89 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001EUABEV | 純電動(dòng)轎車 |
90 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6105BEVBT11 | 純電動(dòng)城市客車 |
91 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6131BEVST8 | 純電動(dòng)雙層城市客車 |
92 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6851BEVBT20 | 純電動(dòng)城市客車 |
93 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72A | 純電動(dòng)轎車 |
94 | 國(guó)能新能源汽車有限責(zé)任公司 | 176 | 龍基牌 | GNE7001AFCAEV | 純電動(dòng)轎車 |
95 | 國(guó)能新能源汽車有限責(zé)任公司 | 176 | 龍基牌 | GNE7001AFCBEV | 純電動(dòng)轎車 |
96 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5040TSLEV | 純電動(dòng)掃路車 |
97 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5040ZXXEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
98 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5120TSLEV | 純電動(dòng)掃路車 |
99 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5120TXSEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
100 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5181ZYSEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
101 | 天津廣通汽車有限公司 | (二)20 | 廣通牌 | TJR6105BEVBT20 | 純電動(dòng)城市客車 |
102 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5040ZYSSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
103 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5041TYHSBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
104 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5160TSLBBEV | 純電動(dòng)掃路車 |
105 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | (十)69 | 悅達(dá)牌 | YD5123ZYSEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
106 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | JAX5081XXYFCEVA01 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 |
107 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5031TYHBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
108 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5040XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車 |
109 | 蕪湖中騏汽車制造有限公司 | (十二)47 | 斯帕德牌 | HL6810BEV01 | 純電動(dòng)客車 |
110 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5040TSLNJBEV | 純電動(dòng)掃路車 |
111 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5040TYHNJBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
112 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6806GBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
113 | 煙臺(tái)舒馳客車有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK6660GEV3 | 純電動(dòng)城市客車 |
114 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6806GBEVQ4 | 純電動(dòng)城市客車 |
115 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5040TYHDFBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
116 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5040ZLJDFBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 |
117 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5040ZZZDFBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
118 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5181GQXZ0BEV | 純電動(dòng)清洗車 |
119 | 合加新能源汽車有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5100GSSSTBEV | 純電動(dòng)灑水車 |
120 | 衡陽(yáng)客車專用車廠 | (十八)02 | 雁城牌 | HYK6850GBEV | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
121 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSEQABEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
122 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZYSEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
123 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5183TSLEQABEV | 純電動(dòng)掃路車 |
124 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | (十九)51 | 上佳牌 | HA6100FCEVB1 | 燃料電池城市客車 |
125 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | (二十)01 | 玉柴專汽牌 | NZ5033ZXXEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
126 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | (二十)01 | 玉柴專汽牌 | NZ5034ZXXEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
127 | 柳州延龍汽車有限公司 | (二十)06 | 延龍牌 | LZL5030CCYBEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 |
128 | 柳州延龍汽車有限公司 | (二十)06 | 延龍牌 | LZL5031CTYBEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 |
129 | 廣西都安建興機(jī)械有限公司 | (二十)13 | 都興牌 | DA5070CTYBEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 |
130 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6120BEVG01 | 純電動(dòng)城市客車 |
131 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | (二十七)02 | 廣通牌 | LZG6119BEVH1 | 純電動(dòng)客車 |
132 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | (二十七)02 | 廣通牌 | LZG6121BEVBT1 | 純電動(dòng)城市客車 |
133 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | (二十七)02 | 廣通牌 | LZG6129BEVB20 | 純電動(dòng)城市客車 |
二、變更擴(kuò)展車型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5043XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-23 | 純電動(dòng)城市客車 |
3 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 18 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
4 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 18 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV6 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
5 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6850BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 |
6 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6810BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車 |
7 | 一汽客車(大連)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5040XXYBEV31 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
8 | 一汽客車(大連)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5020XXYBEV33 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
9 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6100EV4 | 純電動(dòng)城市客車 |
10 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109EV10 | 純電動(dòng)城市客車 |
11 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6851EV5 | 純電動(dòng)城市客車 |
12 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA9EV-6F | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
13 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
14 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV-5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
15 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6111SHBEV | 純電動(dòng)雙層城市客車 |
16 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV40 | 純電動(dòng)轎車 |
17 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV20 | 純電動(dòng)轎車 |
18 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV49 | 純電動(dòng)轎車 |
19 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV5 | 純電動(dòng)轎車 |
20 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12A | 純電動(dòng)城市客車 |
21 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG53 | 純電動(dòng)城市客車 |
22 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5040ZXXEV2 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
23 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5043XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
24 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5043XXYEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
25 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5043XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
26 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5043XXYEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
27 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6811HZEV | 純電動(dòng)城市客車 |
28 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX25 | 純電動(dòng)轎車 |
29 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX20 | 純電動(dòng)轎車 |
30 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX19 | 純電動(dòng)轎車 |
31 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 89 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVM | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
32 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002KEV | 純電動(dòng)轎車 |
33 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6800LRBEV2 | 純電動(dòng)客車 |
34 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6101URBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
35 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5031XGCEV | 純電動(dòng)工程車 |
36 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW1030EV | 純電動(dòng)多用途貨車 |
37 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7152WTHEVB2 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
38 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVY0C | 純電動(dòng)城市客車 |
39 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C1 | 純電動(dòng)城市客車 |
40 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVY0C2 | 純電動(dòng)城市客車 |
41 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5095XXYFCEVH9 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 |
42 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7001S68BEV | 純電動(dòng)轎車 |
43 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7000S68BEV | 純電動(dòng)轎車 |
44 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7003S68BEV | 純電動(dòng)轎車 |
45 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7002S68BEV | 純電動(dòng)轎車 |
46 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5042XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
47 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB1 | 純電動(dòng)轎車 |
48 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB | 純電動(dòng)轎車 |
49 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC6810BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6129FCEV | 燃料電池城市客車 |
51 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6859FCEV | 燃料電池城市客車 |
52 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6106BEV46 | 純電動(dòng)城市客車 |
53 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6126BEVBT20 | 純電動(dòng)城市客車 |
54 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | (十二)14 | 帥騏牌 | WXS5021XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
55 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080ZYSZ0BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
56 | 珠海市廣通客車有限公司 | (十九)34 | 廣客牌 | GTZ6112BEV6 | 純電動(dòng)客車 |
57 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK5042BEVXXY1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
58 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK5042BEVXXY | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
59 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB16 | 純電動(dòng)城市客車 |
60 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109CHEVNG | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
61 | 重慶穗通新能源汽車制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | YST5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
62 | 四川新筑通工汽車有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6120CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
63 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5040XXYGC3BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
64 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
65 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD5040XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
66 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6102CHEVN1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
67 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6815BEVG01 | 純電動(dòng)城市客車 |
