北京市 | ||
政策依據(jù) | 《北京市人民政府辦公廳關于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響促進中小微企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干措施》 | |
發(fā)布時間 | 2020年2月3日 | |
財政支持 | 財政補貼 | 補貼小微企業(yè)研發(fā)成本。對中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)內(nèi)的科技型小微企業(yè),根據(jù)研發(fā)投入實際情況,給予每家最高不超過20萬元的研發(fā)費用補助。 |
補貼小微企業(yè)研發(fā)成本。對中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)內(nèi)的科技型小微企業(yè),根據(jù)研發(fā)投入實際情況,給予每家最高不超過20萬元的研發(fā)費用補助。 | ||
國有資產(chǎn)免租 | 減免中小微企業(yè)房租。中小微企業(yè)承租京內(nèi)市及區(qū)屬國有企業(yè)房產(chǎn)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,按照政府要求堅持營業(yè)或依照防疫規(guī)定關閉停業(yè)且不裁員、少裁員的,免收2月份房租;承租用于辦公用房的,給予2月份租金50%的減免。對承租其他經(jīng)營用房的,鼓勵業(yè)主(房東)為租戶減免租金,具體由雙方協(xié)商解決。對在疫情期間為承租房屋的中小微企業(yè)減免租金的企業(yè),由市區(qū)政府給予一定資金補貼。 | |
減稅降費 | 稅收 | 為經(jīng)營困難企業(yè)辦理延期納稅。受疫情影響納稅申報困難的中小微企業(yè),可依法辦理延期繳納稅款,最長不超過3個月。對受疫情影響的“定期定額”戶,結(jié)合實際情況合理調(diào)整定額,或簡化停業(yè)手續(xù)。 |
社保 | 對受疫情影響較大,面臨暫時性生產(chǎn)經(jīng)營困難且恢復有望、堅持不裁員或少裁員的參保企業(yè),可按6個月的上年度本市月人均失業(yè)保險金標準和參保職工人數(shù),返還失業(yè)保險費。疫情期間,對符合首都功能定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的中小微企業(yè),截至4月底企業(yè)職工平均人數(shù)與上年平均人數(shù)相比持平或增長20%(不含)以內(nèi)的,一次性給予該企業(yè)3個月應繳納社會保險費30%的補貼;截至4月底企業(yè)職工平均人數(shù)與上年平均人數(shù)相比增長20%及以上的,一次性給予該企業(yè)3個月應繳納社會保險費50%的補貼。對于享受上述政策的企業(yè),根據(jù)崗位需要組織職工(含待崗人員)參加符合規(guī)定的職業(yè)技能培訓,可按每人1000元的標準享受一次性技能提升培訓補貼。符合條件的本市失業(yè)人員按照有關規(guī)定可享受免費培訓。 | |
金融支持 | 信貸政策 | 進一步增加信貸投放。全年普惠型小微企業(yè)貸款增速高于各項貸款增速,其中國有大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速不低于20%。對因受疫情影響經(jīng)營暫時出現(xiàn)困難但有發(fā)展前景的企業(yè)不抽貸、不斷貸、不壓貸,對受疫情影響嚴重的中小微企業(yè)到期還款困難的,可予以展期或續(xù)貸。 |
降低企業(yè)融資成本。加快和擴大LPR定價基準的運用,推動2020年全市普惠型小微企業(yè)貸款綜合融資成本較2019年再下降0.5個百分點。對疫情防控重點保障企業(yè)給予貸款貼息支持。 | ||
拓寬直接融資渠道。中小企業(yè)股票質(zhì)押協(xié)議在疫情防控期間到期,企業(yè)由于還款困難申請展期的,可與證券公司等金融機構協(xié)商,展期3至6個月。積極推進擬上市公司IPO、新三板創(chuàng)新層企業(yè)申請精選層輔導驗收工作,采取非現(xiàn)場等靈活高效方式進行輔導驗收。疫情期間,加快資本市場線上服務平臺建設,組織輔導機構加大企業(yè)掛牌上市線上培訓力度。 | ||
提高融資便捷性。加強金融服務快速響應機制和網(wǎng)絡建設,開展“網(wǎng)上暢融工程”快速對接服務,充分發(fā)揮銀企對接系統(tǒng)作用,提升金融服務可獲得性,降低服務成本。完善本市企業(yè)續(xù)貸服務中心功能,加快建設企業(yè)首貸服務中心,持續(xù)提高中小微企業(yè)“首貸率”、信用貸款占比,小微企業(yè)無還本續(xù)貸占比提升20個百分點以上。建設基于區(qū)塊鏈的供應鏈債權債務平臺,為參與政府采購和國企采購的中小微企業(yè)提供確權融資服務。 | ||
擔保政策 | 優(yōu)化融資擔保服務。疫情期間,本市政府性擔保機構對受疫情影響嚴重的中小微企業(yè)降低綜合費率0.5個百分點;對疫情期間提供生活服務保障的相關企業(yè),擔保費率降至1.5%以下;對疫情防控相關企業(yè),擔保費率降至1%以下。 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:王蕊
本文地址:http://autopag.com/news/zhengce/109075
本文版權為第一電動網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書面授權,任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。