5月22日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2018年第4批)》,共包括10戶企業(yè)的10個車型,其中純電動產(chǎn)品共6戶企業(yè)6個型號、燃料電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)4個型號。2017年以來,工信部已按照舊政策標(biāo)準(zhǔn)累計發(fā)布16批推薦車型目錄,共包括237戶企業(yè)的3716個車型。
同時,按照《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》(財建〔2018〕18號),政策過渡期到2018年6月11日結(jié)束,之后銷售的新能源汽車產(chǎn)品應(yīng)符合新補貼政策的要求。為確保新、舊政策的平穩(wěn)過渡,避免企業(yè)重復(fù)申報,我部按照新補貼政策中的技術(shù)指標(biāo),對已列入前期目錄的車型進行了審查和篩選,共有203戶企業(yè)的1977個車型符合新補貼政策技術(shù)要求,作為《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2018年第5批)》在本批公告中予以發(fā)布。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄
(2018年第4批)
一、新發(fā)布車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5020XXYCBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
2 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XLCTFCEV2 | 燃料電池冷藏車 |
3 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XSWCJ04EV | 純電動商務(wù)車 |
4 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG1 | 燃料電池城市客車 |
5 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5030XLCBEVH08 | 純電動冷藏車 |
6 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3L1 | 純電動城市客車 |
7 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859FCEV | 燃料電池城市客車 |
8 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達福迪牌 | JAX5080XXYFCEV1 | 燃料電池廂式運輸車 |
9 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5030TSLBEV | 純電動掃路車 |
10 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | (十五)254 | 舜泰牌 | ZST5021XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
二、變更擴展車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5023XXYACBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
2 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5023XXYACBEV6 | 純電動廂式運輸車 |
3 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5025XXYACBEV | 純電動廂式運輸車 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XLCEV1 | 純電動冷藏車 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5046XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1049EVJA | 純電動載貨汽車 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1 | 純電動倉柵式運輸車 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XYZEV1 | 純電動郵政車 |
9 | 一汽客車(大連)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5040XXYBEV31 | 純電動廂式運輸車 |
10 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5046XXYD-EV2 | 純電動廂式運輸車 |
11 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1046DEV2S | 純電動載貨汽車 |
12 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV40 | 純電動轎車 |
13 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7152PHEV01 | 插電式混合動力轎車 |
14 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV20 | 純電動轎車 |
15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810LZEV6 | 純電動城市客車 |
16 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6122LGEV2 | 純電動低入口城市客車 |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6110LLEV3 | 純電動客車 |
18 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6458ACBEV | 純電動多用途乘用車 |
19 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6388CVBEV | 純電動多用途乘用車 |
20 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC5031XXYKDD01BEV | 純電動封閉貨車 |
21 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6100URBEV6 | 純電動城市客車 |
22 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK | 純電動廂式運輸車 |
23 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ726 | 純電動轎車 |
24 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ602 | 純電動轎車 |
25 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5049XXYEVH5 | 純電動廂式運輸車 |
26 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A3 | 純電動城市客車 |
27 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG18 | 純電動城市客車 |
28 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM5 | 純電動城市客車 |
29 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A2 | 純電動城市客車 |
30 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM6 | 純電動城市客車 |
31 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A1 | 純電動城市客車 |
32 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7001S60BEV | 純電動轎車 |
33 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7002S60BEV | 純電動轎車 |
34 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7000S60BEV | 純電動轎車 |
35 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109ULE0BEVS9 | 純電動城市客車 |
36 | 山西成功汽車制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV2 | 純電動封閉貨車 |
37 | 山西成功汽車制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV8 | 純電動封閉貨車 |
38 | 山西成功汽車制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV5 | 純電動封閉貨車 |
39 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL5042XLCBEV | 純電動冷藏車 |
40 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6851EHEV06 | 插電式混合動力城市客車 |
41 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6126BEVBT3 | 純電動城市客車 |
42 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6810TDABEV08 | 純電動客車 |
43 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6810TDABEV09 | 純電動客車 |
44 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6810TDABEV07 | 純電動客車 |
45 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6121GLEV2 | 純電動城市客車 |
46 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5040XLCBEV | 純電動冷藏車 |
47 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK5040XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
48 | 山東沂星電動汽車有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL6802EV | 純電動客車 |
49 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080ZYSZ0BEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
50 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | (十七)86 | 中悅牌 | ZYP5043XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
51 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | (二十一)14 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYE-LBEV | 純電動封閉貨車 |
52 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6105BEVG | 純電動城市客車 |
53 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6850BEVG | 純電動城市客車 |
附件:道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品(第307批).doc
1. 《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2018年第4批)車型主要參數(shù)
2. 《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2018年第5批)車型主要參數(shù)
來源:第一電動網(wǎng)
本文地址:http://autopag.com/news/zhengce/68819
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。