12月29日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2017年第12批),49戶企業(yè)的120個(gè)車型入選。本次目錄中共有新能源乘用車30款,其中純電動車型22款,插電式混合動力車型8款。(詳細(xì)信息可參考 第12批新能源汽車推薦目錄發(fā)布)
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 通用名 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 續(xù)航里程(km) | 能量密度(wh/kg) | 電池類型 |
1 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D1-BEV | 純電動轎車 | 400 | 151.40 | 三元鋰 | |
2 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E9-BEV | 純電動轎車 | 300 | 108.42 | 三元鋰 | |
3 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000U3D8-BEV | 純電動轎車 | 350 | 122.68 | 三元鋰 | |
4 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH9-BEV | 純電動轎車 | 171 | 130.72 | 三元鋰 | |
5 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | BJ7000BRDFC-BEV | 純電動轎車 | 301 | 125.43 | 三元鋰 | |
6 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001EAEV4 | 純電動轎車 | 280 | 121.73 | 三元鋰 | |
7 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV2C | 純電動轎車 | 251 | 122.30 | 三元鋰 | |
8 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV2D | 純電動轎車 | 251 | 122.30 | 三元鋰 | |
9 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC3 | 純電動轎車 | 250 | 98.40 | 三元鋰 | |
10 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVEA | 純電動轎車 | 211 | 124.70 | 三元鋰 | |
11 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ002 | 純電動轎車 | 251 | 140.61 | 三元鋰 | |
12 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ725 | 純電動轎車 | 251 | 142.62 | 三元鋰 | |
13 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX70025BEV | 純電動轎車 | 252 | 145.29 | 三元鋰 | |
14 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX70026BEV | 純電動轎車 | 202 | 140.68 | 三元鋰 | |
15 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV07 | 純電動轎車 | 255 | 150.40 | 未注明 | |
16 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV08 | 純電動轎車 | 255 | 141.18 | 未注明 | |
17 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 英致牌 | YZ6320BEV | 純電動運(yùn)動型乘用車 | 160 | 120.84 | 未注明 | |
18 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 英致牌 | YZ6450BEV | 純電動多用途乘用車 | 252 | 133.72 | 未注明 | |
19 | 北京寶沃汽車有限公司 | 寶沃牌 | BW6471N2BEV | 純電動多用途乘用車 | 308 | 142.20 | 三元鋰 | |
20 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6440SBEV2 | 純電動多用途乘用車 | 305 | 126.91 | 三元鋰 | |
21 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR6460BEVK09 | 純電動多用途乘用車 | 301 | 130.92 | 三元鋰 | |
22 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6461FBEV1 | 純電動多用途乘用車 | 403 | 145.76 | 三元鋰 | |
23 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | CSA7104SDPHEV3 | 插電式混合動力轎車 | ||||
24 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6454NDPHEV2 | 插電式混合動力運(yùn)動型乘用車 | ||||
25 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | JL6453PHEV08 | 插電式混合動力多用途乘用車 | ||||
26 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | ||||
27 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GFA6450CHEV0CA | 插電式混合動力多用途乘用車 | ||||
28 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5D | 插電式混合動力多用途乘用車 | ||||
29 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5E | 插電式混合動力多用途乘用車 | ||||
30 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 北京現(xiàn)代牌 | BH7200PHEVRAV | 插電式混合動力轎車 |
從本批目錄的純電動乘用車中,北京汽車股份有限公司推出了三款車型。
乘用車型 | 第四批 | 第五批 | 第六批 | 第七批 | 第八批 | 第九批 | 第十批 | 第十一批 | 第十二批 | |||||||||
數(shù)量 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | |
SUV | 2 | 8% | 5 | 19% | 1 | 6% | 3 | 8% | 0 | 0 | 4 | 16% | 3 | 14% | 3 | 11% | 5 | 19% |
MPV | 6 | 23% | 4 | 15% | 2 | 11% | 7 | 18% | 6 | 21% | 4 | 16% | 7 | 32% | 4 | 15% | 1 | 4% |
轎車 | 18 | 69% | 18 | 67% | 15 | 83% | 28 | 74% | 23 | 79% | 17 | 68% | 12 | 55% | 20 | 74% | 16 | 59% |
總計(jì) | 26 | 100% | 27 | 100%% | 18 | 100% | 38 | 100% | 29 | 100% | 25 | 100% | 22 | 100% | 27 | 100% | 22 | 100% |
本次目錄中的純電動乘用車主要涵蓋MPV、SUV和轎車三種車型。與上一批新能源汽車推薦目錄相比,依然以轎車車型為主。
續(xù)航里程(km) | 100≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | 平均續(xù)航 |
第四批 | 1 | 16 | 9 | 199 |
第五批 | 0 | 17 | 10 | 198 |
第六批 | 0 | 11 | 7 | 218 |
第七批 | 0 | 18 | 20 | 254 |
第八批 | 0 | 19 | 10 | 213 |
第九批 | 0 | 13 | 12 | 223 |
第十批 | 0 | 11 | 11 | 251 |
第十一批 | 0 | 12 | 15 | 247 |
第十二批 | 0 | 4 | 18 | 271 |
本次目錄中的純電動乘用車?yán)m(xù)航里程均在150km以上,其中150≤R<250的車型有4款;R≥250的車型有18款。上海汽車集團(tuán)股份有限公司的榮威牌純電動多用途乘用車(CSA6461FBEV1)以403km的續(xù)航成為本次目錄中續(xù)航里程最高的車型。
能量密度(Wh/kg) | 120<R | 90<R≤120 | 平均能量密度 |
第四批 | 11 | 15 | 112 |
第五批 | 16 | 11 | 119 |
第六批 | 14 | 4 | 123 |
第七批 | 30 | 8 | 127 |
第八批 | 20 | 9 | 125 |
第九批 | 10 | 15 | 114 |
第十批 | 19 | 3 | 130 |
第十一批 | 23 | 4 | 127 |
第十二批 | 20 | 2 | 131 |
此外,有20款車型的電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到120Wh/kg及以上,可獲得1.1倍補(bǔ)貼。其中,北京汽車股份有限公司推出的北京牌(BJ7000C5D1-BEV)純電動汽車的電池能量密度最高,達(dá)151.54Wh/kg。
今年4月份的2017上海車展上,比亞迪正式發(fā)布了純電動版的元(BYD6440SBEV2),新車采用雙電機(jī)驅(qū)動,車身尺寸與DM版相同,據(jù)測新車外形相比DM版也無較大變化。
宋DM 圖源比亞迪官網(wǎng)
車輛基本信息 | 配置ID: NC261108 |
外廓尺寸長(mm): | 4360 |
外廓尺寸寬(mm): | 1785 |
外廓尺寸高(mm): | 1690 |
總質(zhì)量(kg): | 2070 |
整備質(zhì)量(kg): | 1695 |
最高車速(km/h): | 140 |
30分鐘最高車速(km/h): | 120 |
續(xù)駛里程(km,工況法): | 305 |
電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg): | 126.91 |
工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km): | 13.94 |
儲能裝置種類: | 鎳鈷錳酸鋰電池 |
驅(qū)動電機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 160/12000/310 |
同樣是在上海車展上,寶沃BX7純電動版車型——BXi7(BW6471N2BEV)正式亮相。新車基本延續(xù)了燃油版車型的設(shè)計(jì)風(fēng)格,在細(xì)節(jié)上進(jìn)行了微調(diào),有望在明年正式上。
BXi7 圖源鳳凰汽車
車輛基本信息 | 配置ID: NC258536 |
外廓尺寸長(mm): | 4713 |
外廓尺寸寬(mm): | 1923 |
外廓尺寸高(mm): | 1690 |
總質(zhì)量(kg): | 2410 |
整備質(zhì)量(kg): | 1950 |
最高車速(km/h): | 195 |
30分鐘最高車速(km/h): | 165 |
續(xù)駛里程(km,工況法): | 308 |
電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg): | 142.2 |
工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km): | 15.91 |
儲能裝置種類: | 三元鎳鈷錳酸鋰電池 |
驅(qū)動電機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 89/12000/195 |
領(lǐng)克01 PHEV是基于領(lǐng)克01打造的一款插電式混合動力車型,它是吉利集旗下的一款偏向于高端和個(gè)性化的產(chǎn)品。插電混動版領(lǐng)克01外觀和領(lǐng)克01基本相同,前臉加上少量的藍(lán)色裝飾條。
領(lǐng)克01 PHEV 圖源愛卡汽車
車輛基本信息 | 配置ID: NC257494 |
外廓尺寸長(mm): | 4512 |
外廓尺寸寬(mm): | 1857 |
外廓尺寸高(mm): | 1673 |
總質(zhì)量(kg): | 2250 |
整備質(zhì)量(kg): | 1769 |
最高車速(km/h): | 210 |
燃料種類: | 汽油/電混合動力 |
是否允許外接充電: | 是 |
純電動模式下續(xù)駛里程(km,工況法): | 51 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 張家口沃爾沃汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1477/132 |
發(fā)動機(jī)型號: | B2APHEV |
節(jié)油率水平(%): | 36.4 |
燃料消耗量(L/100km,B狀態(tài)): | 5.6 |
儲能裝置種類: | 鎳鈷錳三元鋰離子電池 |
驅(qū)動電機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 60/11500/160 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV76 | 純電動轎車 |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000W3EV | 純電動轎車 |
3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EWEV | 純電動轎車 |
4 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 純電動轎車 |
5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 騰勢牌 | QCJ7007BEV2 | 純電動轎車 |
6 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7004CBBEV | 純電動轎車 |
7 | 合肥長安汽車有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7004CABEV | 純電動轎車 |
8 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ00 | 純電動轎車 |
9 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ721 | 純電動轎車 |
10 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7002S30BEV | 純電動轎車 |
本次推薦目錄還公布了10款變更擴(kuò)展純電動轎車的信息。
來源:第一電動網(wǎng)
作者:阿彌諾斯
本文地址:http://autopag.com/news/shichang/60496
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。