12月8日,工信部公示了申報第339批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報新能源汽車產(chǎn)品的共有102戶企業(yè)的217個型號,其中純電動產(chǎn)品共86戶企業(yè)168個型號、插電式混合動力混合動力產(chǎn)品共14戶企業(yè)22個型號、燃料電池電池產(chǎn)品共16戶企業(yè)27個型號。
其中,小鵬G3磷酸鐵鋰版、比亞迪秦PLUS/宋MAX/宋Pro DM、廣汽豐田威蘭達PHEV、廣本皓影PHEV、奔馳E插電版、領(lǐng)克06PHEV、長安CS75燃料電池車等51款新能源乘用車型在列。
339批新能源乘用車部分
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 純電動多用途乘用車 | SKE6470SBEVA1S |
2 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 吉利牌 | 換電式純電動多用途乘用車 | JL6471SEV01 |
3 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動多用途乘用車 | FJ6440BEVA1 |
4 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A55BEV |
5 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6480BSA7-BEV |
6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6490SBEV6 |
7 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創(chuàng)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6490BEVN0D |
8 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創(chuàng)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6490BEVN0C |
9 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | 楓葉牌 | 換電式純電動多用途乘用車 | JWT6470SEV03 |
10 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動多用途乘用車 | THZ6450BEVS30B |
11 | 湖北星暉新能源智能汽車有限公司 | 威馬牌 | 純電動多用途乘用車 | EXH6460A03BEV |
12 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | MR6432DPHEV02 |
13 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 插電式增程混合動力多用途乘用車 | SKE6470SHEVA2S |
14 | 四川一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CA64654XGCHEVE6 |
15 | 四川一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CA64652XMCHEVE6 |
16 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CSA6454NEPHEV4 |
17 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | GTM6470FWCHEVM |
18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV6 |
19 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | GTM6470FFCHEVM |
20 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6461ST6HEV4 |
21 | 廣汽本田汽車有限公司 | 本田(HONDA)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | GHA6470RAC6APHEV |
22 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6461ST6HEV3 |
23 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV5 |
24 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 燃料電池多用途乘用車 | SC6469GAAFCEV |
25 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | 燃料電池多用途乘用車 | DFM6460D5F1FCEV |
26 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動轎車 | SGM7008GCBEV |
27 | 福建省汽車工業(yè)集團云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | 純電動轎車 | YDE7000BEV1P |
28 | 福建省汽車工業(yè)集團云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | 純電動轎車 | YDE7000BEV2Q |
29 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVT193 |
30 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS111 |
31 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003AGBBEV |
32 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JL7002BEV06 |
33 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7000WEV6 |
34 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7001ABDBEV |
35 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7001ABCBEV |
36 | 東風汽車集團有限公司 | 富康牌 | 純電動轎車 | DFM7000G1F9PBEV |
37 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVCHAN |
38 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7001C5FBEV |
39 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動轎車 | HMA7001DHBEV |
40 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVA4KAK |
41 | 合肥長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003AAFBEV |
42 | 合肥長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7001ABBBEV |
43 | 合肥長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003AGCBEV |
44 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAH7000BEVN0D |
45 | 江蘇國新新能源乘用車有限公司 | 達福迪牌 | 純電動轎車 | JGX7001BEV1A |
46 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | 純電動轎車 | DFM7000G1A3BEV |
47 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben... | 插電式混合動力轎車 | BJ7205MLHEV |
48 | 上海汽車集團股份有限公司 | 名爵牌 | 插電式混合動力轎車 | CSA7152SEPHEV4 |
49 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動力轎車 | CSA7154SEPHEV4 |
50 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力轎車 | BYD7152WT6HEVB5 |
51 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力轎車 | BYD7152WT6HEVB4 |
339批新能源客車部分
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | 純電動城市客車 | DZE6108GBEV |
2 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV6 |
3 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV18 |
4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動客車 | HFF6710K7EV21 |
5 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6865BEVG01 |
6 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6100CRBEVT5 |
7 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動客車底盤 | HQG6981EV1 |
8 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVU9 |
9 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車 | YBL6119HBEV1 |
10 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG14 |
11 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A13 |
12 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6850G9EV31 |
13 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6120GBEV12 |
14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6816BEVG1K |
15 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6816BEVG2K |
16 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV5 |
17 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6100G9EV31 |
18 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV17 |
19 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6829ZGEVN2 |
20 | 衡陽智電客車有限責任公司 | 雁城牌 | 純電動低入口城市客車 | HYK6105GBEV1 |
21 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG18 |
22 | 南京廣通汽車制造有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | NJK6105BEVBT1 |
23 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低地板城市客車 | TEG6105BEV25 |
24 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6661GRBEV |
25 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6821GRBEV9 |
26 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動輕型客車 | LCK6530EV1 |
27 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6815BEVG15 |
28 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車底盤 | GTQ6770EV |
29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG2C |
30 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車底盤 | GTQ6105EV5 |
31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6856BEVG2 |
32 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6803BEVC51 |
33 | 襄陽九州汽車有限公司 | 九州牌 | 純電動城市客車 | SYC6800BEV01 |
34 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板雙層城市客車 | ZK6126BEVGS6 |
35 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVL4 |
36 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6803BEV06 |
37 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV16 |
38 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6186GBEVQ2 |
39 | 南京廣通汽車制造有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | NJK6800BEVB1 |
40 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6816EVCA-1 |
41 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車底盤 | GTQ6630EV2 |
42 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動客車 | ZZ6126HBEVQA6 |
43 | 南京廣通汽車制造有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | NJK6680BEVB1 |
44 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動輕型客車 | LCK6530EV |
45 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6821GRBEVA |
46 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動客車 | ZZ6116HBEVQA1 |
47 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6853BEV04 |
48 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動城市客車 | FZ6601UFBEV |
49 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | LZG6850BEVB1 |
50 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車底盤 | GTQ6800EV30 |
51 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6810BEVG10 |
52 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口城市客車 | BYD6102B2EV2 |
53 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVZ10 |
54 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6116EVGA |
55 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 插電式混合動力城市客車 | WD6127CHEVG01 |
56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6856CHEVPG1 |
57 | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | 燃料電池城市客車 | DZE6108GFCEV |
58 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池低入口城市客車 | HQK6129UFCEVH1 |
59 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 燃料電池城市客車 | GB6105FCEVSC01 |
60 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 燃料電池城市客車 | GB6850FCEVSC01 |
61 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車底盤 | XML6105DFCEVJ0CX |
62 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6125FCEVG12 |
63 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池城市客車 | ZK6106FCEVG6 |
64 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6126FCEVG1 |
65 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6859FCEV8 |
66 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車底盤 | XML6835DFCEVJ0CX |
67 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池客車底盤 | TEG6110FCEVC01 |
68 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6111FCEVG1 |
69 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池客車 | FSQ6120FCEVZA |
70 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池客車 | CSR6110KFCEV1 |
71 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | LCK6106FCEVGW1 |
72 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | LCK6126FCEVGW2 |
339批新能源專用車部分
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 長沙普羅科環(huán)境裝備有限責任公司 | 普羅科牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | BJ5063XTYEV-P1 |
2 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 極光駿牌 | 純電動廂式運輸車 | HDY5010XXYBEV02 |
3 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 聚塵王牌 | 純電動吸塵車 | HNY5180TXCECD6 |
4 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動醫(yī)療車 | ZK5180XYLBEV1 |
5 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 極光駿牌 | 純電動廂式運輸車 | HDY5010XXYBEV01 |
6 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CHD5180ZYSDFBEV |
7 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動多用途貨車 | XGA1030BEVXA |
8 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | KLF5090ZYSBEV |
9 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YD5184ZYSEQBEV |
10 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動餐廚垃圾車 | TJK5070TCABEV |
11 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | KLF5040ZXXBEV |
12 | 江蘇恒誠專用車有限公司 | 濱恒誠牌 | 純電動餐廚垃圾車 | BHC5120TCABEV |
13 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中標牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXEQBEVB |
14 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動清洗車 | TJK5180GQXBEV |
15 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | YTZ5043ZZZD0BEV |
16 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動自卸汽車 | ZZ3317V326GZ1BEV |
17 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中標牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5120TXSEQBEVB |
18 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動廂式運輸車 | CDL5045XXYBEV2 |
19 | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動自卸式垃圾車 | JYC5310ZLJNJLBEV |
20 | 貴州科馳汽車制造有限責任公司 | 萬輿牌 | 純電動冷藏車 | WZG5040XLCCYBEV |
21 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | QL1041BEVECHWY |
22 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | 純電動吸塵車 | BTL5120TXCBYEV |
23 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | 純電動載貨汽車 | QL1041BEVECHW |
24 | 江蘇恒誠專用車有限公司 | 濱恒誠牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | BHC5030TYHBEV |
25 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 中燕牌 | 純電動吸糞車 | BSZ5181GXEBEV |
26 | 海馬新能源汽車有限公司 | 奧路卡牌 | 純電動廂式運輸車 | ZQ5030XXYF1BEV |
27 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5101ZYSSHBEV |
28 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CL5121ZYSBEV |
29 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動冷藏車 | CRC5030XLCFC-BEV |
30 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動工程車 | ZN5032XGCU5PBEV |
31 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 換電式純電動牽引汽車 | SX4257MF4BEV1 |
32 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | SYM5311GJB2BEV |
33 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SYM1315T1BEV |
34 | 中國重汽集團濟南專用車有限公司 | 綠葉牌 | 純電動多功能抑塵車 | JYJ5187TDYEV |
35 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SYM1312T2BEV |
36 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動自卸汽車 | SYM3312ZZX2BEV |
37 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動半掛牽引車 | FZ4250BEV01 |
38 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1100KBEV |
39 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動自卸汽車底盤 | ZZ3317V326GZ1EV |
40 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1250P26L1T1BEVA80 |
41 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5180TXSDGBEV |
42 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5039XXYEV |
43 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5039XXYDEV |
44 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動倉柵式運輸車 | GXA5035CCYEV |
45 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5034XXYDEV |
46 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5034XXYEV |
47 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5039XXYBEVK06 |
48 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1100KACEVJ |
49 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | GXA5032ZXXEV |
50 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1090KACEV3 |
51 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動自卸式垃圾車 | LGQ5310ZLJBEV1 |
52 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | XGA5313GJBBEVNEA |
53 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動自卸式垃圾車 | HLT5042ZLJEV |
54 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動倉柵式運輸車 | GXA5039CCYEV |
55 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動自卸汽車底盤 | XGA3313BEVNEX |
56 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動載貨汽車底盤 | GXA1039DBEV1 |
57 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動載貨汽車 | GXA1039BEV1 |
58 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動倉柵式運輸車 | YCE5040CCYBEV |
59 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動廂式垃圾車 | ART5040ZXLY46BEV |
60 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動載貨汽車底盤 | GXA1032DBEV1 |
61 | 通遼氫馳新能源汽車有限公司 | 氫路騵牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | TLQ5030ZXXBEV |
62 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動載貨汽車 | GXA1032BEV1 |
63 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動廂式運輸車 | CRC5030XXYFC9-BEV |
64 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動廂式運輸車 | JKC5035XXYA0X1BEV |
65 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 換電式純電動牽引汽車 | ND4250BBXJ7Z03BEV |
66 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 換電式純電動廂式運輸車 | GXA5034XXYBEV1 |
67 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | KLF5030TYHBEV |
68 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動倉柵式運輸車 | GXA5034CCYEV |
69 | 安徽華信電動科技股份有限公司 | 皖信牌 | 純電動洗掃車 | WHX5040TXSBEV |
70 | 安徽華信電動科技股份有限公司 | 皖信牌 | 純電動掃路車 | WHX5030TSLBEV |
71 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動廂式運輸車 | JKC5035XXYA0X0BEV |
72 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV5-1 |
73 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 純電動半掛牽引車 | CQ4180BEVSS441A |
74 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CL5180TDYBEV |
75 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動洗掃車 | SQR5120TXSBEVWZ1 |
76 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動冷藏車 | GXA5039XLCBEV |
77 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5032XXYD8BEV-9 |
78 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CTT5090ZYSGD3BEV |
79 | 揚州金威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 金驫牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YJW5320ZXXBEV |
80 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | SQR5030ZXXBEVH08 |
81 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動載貨汽車 | YCE1040V9JBEV |
82 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動自卸式垃圾車 | SQR5030ZLJBEVH08 |
83 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | EQ1042KACCHEV |
84 | 山東匯強車輛制造有限公司 | 顏山牌 | 插電式混合動力密閉式桶裝垃圾車 | BSQ5040XTYDNSHEV |
85 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | 插電式混合動力保溫車 | JXK5040XBWCHEV |
86 | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機械設(shè)備廠 | 廣環(huán)牌 | 燃料電池灑水車 | GH5185GSSFCEV |
87 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 燃料電池冷藏車 | CDL5090XLCFCEV |
88 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1180GTZFCEVJ1 |
89 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 燃料電池多功能抑塵車 | ZBH5181TDYEQFCEV |
90 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 燃料電池自卸汽車 | HN3310B36C7FCEV |
91 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ15 |
92 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池自卸汽車 | FSQ3310DEFCEV |
93 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 燃料電池自卸汽車底盤 | HN3310B36C7FCEVJ |
94 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1180GTZFCEVJ |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:李艷嬌
本文地址:http://autopag.com/news/qiye/133792
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。