4月14日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第331批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。其中申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有101戶企業(yè)的306個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共100戶企業(yè)294個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共3戶企業(yè)8個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)4個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車 | ||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7000WEV8 |
2 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5DC-BEV |
3 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5EE-BEV |
4 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFM7000G1F9BEV |
5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000C1A7BEV |
6 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000C1A6BEV |
7 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000C1A8BEV |
8 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GAM7000BEVA0J |
9 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GAM7000BEVA0N |
10 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GAM7000BEVA0M |
11 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GTM70012BEV |
12 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | 凌寶牌 | 純電動(dòng)轎車 | HXK7000BEVA1 |
13 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車 | JX7001EUCBEV |
14 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車 | JX7001EUDBEV |
15 | 明君汽車有限公司 | 華凱牌 | 純電動(dòng)轎車 | MJC7000BEV1 |
16 | 明君汽車有限公司 | 華凱牌 | 純電動(dòng)轎車 | MJC7000BEV2 |
17 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVJ606 |
18 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVKN01 |
19 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車 | JHC7003BEV06 |
20 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7001EVPEAD |
21 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7004EVJDAK |
22 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7004EVJDAM |
23 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7001EVPHAN |
24 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 純電動(dòng)轎車 | FV7002CABEV |
25 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | 純電動(dòng)轎車 | FV70010CABEV |
26 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7003BEVS009 |
27 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7003BEVS008 |
28 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | 純電動(dòng)轎車 | VCC7002F01VBEV |
29 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7001BEVS00H |
30 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7001BEVS00F |
31 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7002BEVS008 |
32 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7001BEVS00J |
33 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7002H0EVS |
34 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BJ6480BSA1-BEV |
35 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BJ6480BSA-BEV |
36 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6460BEVC0H |
37 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6480BEVB0G |
38 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6480BEVB0H |
39 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6460BEVC0G |
40 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6480BEVB0F |
41 | 江鈴控股有限公司 | 愛馳牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | JX6471UBEV |
42 | 江鈴控股有限公司 | 愛馳牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | JX6473UBEV |
43 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6420EV4 |
44 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6470BEV500 |
45 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6471BEV400 |
46 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6470BEV400 |
47 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NEQ6460BEVS61A |
48 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SCH6450BEV |
49 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SH6472P1BEV |
50 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SH6485N1BEV |
51 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | LZW6450EVHCAC |
52 | 一汽吉林汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | CA6440EVL1 |
53 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | THZ6450BEVS307 |
54 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | THZ6450BEVS303 |
55 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | THZ6450BEVS309 |
56 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | THZ6450BEVS308 |
57 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | LZW6461GK6PHEV |
新能源商用車 | ||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6600G6EV21 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6800G9EV21 |
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車 | HFF6113KEV2 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)客車 | BJ6126EVUA-1 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)客車 | BJ6126EVUA |
6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6810B3EV2 |
7 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CAT6690CRBEV1 |
8 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDK6660CBEV |
9 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDK6590CBEV2 |
10 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6605BEVG20 |
11 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6605BEVG11 |
12 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6600BEVG20 |
13 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6601BEVG20 |
14 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6605BEVG10 |
15 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6601BEVG10 |
16 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6602BEVG20 |
17 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6602BEVG21 |
18 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6605BEVG21 |
19 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6601BEVG21 |
20 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6600BEVG10 |
21 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6605BEVG22 |
22 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6602BEVG10 |
23 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6605BEVG12 |
24 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859UGBEVL7 |
25 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109UGBEVL1 |
26 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GZ6660B3EV |
27 | 國(guó)唐汽車有限公司 | 國(guó)唐牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SGK6106BEVGK02 |
28 | 國(guó)唐汽車有限公司 | 國(guó)唐牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SGK6856BEVGK02 |
29 | 國(guó)唐汽車有限公司 | 國(guó)唐牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SGK6856BEVGK01 |
30 | 國(guó)唐汽車有限公司 | 國(guó)唐牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SGK6106BEVGK01 |
31 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)客車 | DNC6110BEV4 |
32 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DNC6850BEVG5 |
33 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DNC6110BEVG3 |
34 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DNC6110BEVG4 |
35 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DNC6850BEVG6 |
36 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)客車 | JX6571TA-M5BEV |
37 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JYK6800GBEV8 |
38 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6816GAEVN3 |
39 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6650GEVN6 |
40 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6875BEVG01 |
41 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6105BEVG13 |
42 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6859USBEVL7 |
43 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6109USBEVL1 |
44 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6129USBEVZ1 |
45 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6109USBEVL3 |
46 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SWB6108BEV74G |
47 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車 | SLK6118ASBEVL1 |
48 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SWB6128BEV75G |
49 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WH6810GBEV1 |
50 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6850AGBEVL23 |
51 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6127BGBEVL1 |
52 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6106AGBEVL32 |
53 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6900FGBEVL |
54 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6115FGBEVL |
55 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6810AGBEVL6 |
56 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6601BGBEVL |
57 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車 | XMQ6127BYBEVL1 |
58 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車 | XML6112JEVY01 |
59 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6885JEVP0C1 |
60 | 浙江中車電車有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6123GSEV1 |
61 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6820BEVQZ33 |
62 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6820BEVQZ32 |
63 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6820BEVG33 |
64 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6820BEVG32 |
65 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6591BEV02 |
66 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6129BEV15 |
67 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6129BEV16 |
68 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6110BEV05 |
69 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6110BEV06 |
70 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6661BEV01 |
71 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZZ6106GBEVQ3 |
72 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6900EVGA1 |
73 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6103BEVB30 |
74 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6105BEVB31 |
75 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車 | GTQ6119BEVH23 |
76 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6800BEVB30 |
77 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6800RACEV6 |
78 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6100RACEV10 |
79 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6770RACEV2 |
80 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | KMT6760BEV |
81 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | KMT6101BEV1 |
82 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)輕型客車 | FZ6456BEV |
83 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HQK6109BEVL1 |
84 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HQK6819BEVL7 |
85 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)雙層城市客車 | SLK6109HFBEVZ1 |
86 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6109BEVL1 |
87 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6819BEVL7 |
88 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6118BEVL1 |
89 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6109BEVL3 |
90 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6129BEVZ1 |
91 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | BYD6123LGEV1 |
92 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | BYD6100B1EV1 |
93 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | BYD6122B2EV2 |
94 | 國(guó)唐汽車有限公司 | 國(guó)唐牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | SGK6126BEVGK11 |
95 | 國(guó)唐汽車有限公司 | 國(guó)唐牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | SGK6106BEVGK11 |
96 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | DNC6100BEVG11 |
97 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | DNC6100BEVG10 |
98 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | JYK6102GBEV3 |
99 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | KLQ6106GAEVN8 |
100 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | KLQ6856GAEVN3A |
101 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SXC6122GBEV |
102 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SXC6112GBEV1 |
103 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SXC6112GBEV |
104 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | SXC6120BEVD01 |
105 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | ZK6126BEVG5F |
106 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | ZK6126BEVG5M |
107 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)雙層低地板城市客車 | ZK6126BEVGS5A |
108 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | TEG6123BEVC03 |
109 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | LCK6106EVGDA |
110 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | LCK6120EVG3D11 |
111 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | KLQ6856GAHEVC6K |
112 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 | DNC6100CHEVNG1 |
113 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 燃料電池城市客車 | DNC6850FCEVG2 |
114 | 延邊國(guó)泰新能源汽車有限公司 | 長(zhǎng)白山牌 | 燃料電池城市客車 | JYB6100FCEV |
115 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6100KRACFCEV3 |
116 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 燃料電池低入口城市客車 | CA6100URFCEV21 |
新能源專用車 | ||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | BJ1045EVJA10 |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | BJ1045EVJA9 |
3 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)清洗車 | CGC5180GQXBEV1Z1 |
4 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | LZ1047L2AZBEV1 |
5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | EQ1040TTZBEV |
6 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)售貨汽車 | FZ5033XSHBEV |
7 | 河南宜和城保裝備科技實(shí)業(yè)有限公司 | 宜和牌 | 純電動(dòng)照明車 | HYH5033XZMEV |
8 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 聚塵王牌 | 純電動(dòng)吸塵車 | HNY5100TXCQCD |
9 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | DNC1047BEVL2 |
10 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)自卸車 | NJL3312KHKBEV |
11 | 唐山亞特專用汽車有限公司 | 亞特重工牌 | 純電動(dòng)清洗車 | TZ5180GQXEQBEV |
12 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)清洗車 | DXA5180GQXSBEV |
13 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)清洗車 | XGH5180GQXDBEV |
14 | 揚(yáng)州金威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 金驫牌 | 純電動(dòng)清洗車 | YJW5181GQXBEV |
15 | 鄭州比克新能源汽車有限公司 | 比克牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | BAK5021XXYBEV |
16 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)牽引汽車 | ZZ4257N324GZ1BEV-C |
17 | 鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司 | 森遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | AD5040TXSSQBEV |
18 | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 馳遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)檢測(cè)車 | BSP5030XJCEV |
19 | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 馳遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | BSP5040TYHEV |
20 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 天路牌 | 純電動(dòng)灑水車 | BTL5181GSSBYEV |
21 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車底盤 | BYD1310DG9BEVD1 |
22 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)護(hù)欄清洗車 | ZBH5120GQXSHBEV |
23 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | ZBH5040TYHETBEV |
24 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CGC5180TXSBEV1Z1 |
25 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)救護(hù)車 | LZ5030XJHMLAEV |
26 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | CGJ5046TYHDNBEV |
27 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | SC5031XLCAAABEV |
28 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | HYS5030TYHBEV |
29 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | HCQ5180TXSEQBEV |
30 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)救護(hù)車 | DNC5037XJHBEVL1 |
31 | 凱達(dá)環(huán)境科技有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | HKD5120TXSEQBEV |
32 | 凱達(dá)環(huán)境科技有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動(dòng)掃路車 | HKD5040TSLSHBEV |
33 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | NJL5043XLCEVA |
34 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動(dòng)郵政車 | YBM5040XYZBEV |
35 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | SX3317MF286BEV1 |
36 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | SX3317MF406BEV2 |
37 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | SX3257MF404BEV1 |
38 | 上海神舟精宜汽車制造有限公司 | 交大神舟牌 | 純電動(dòng)掃路車 | SSZ5040TSLBEV |
39 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | XML5036XLCEVL0C |
40 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)郵政車 | XML5036XYZEVL06 |
41 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | DXA5180TXSLBEV |
42 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | XGH5180TXSQBEV |
