任何一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開政策的扶持,新能源汽車產(chǎn)業(yè)也不例外。繼中央政府將新能源汽車定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大力扶持后,各地地方政府都定下宏偉目標(biāo),爭(zhēng)先恐后地發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
據(jù)第一電動(dòng)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2017年共有28省市出臺(tái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。湖北、三亞、江蘇、云南、南充、連云港、呼和浩特、東莞、安徽等省市出臺(tái)了新能源汽車十三五發(fā)展規(guī)劃,制定了新能源汽車發(fā)展目標(biāo)。
除了產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策外,2017年全國(guó)共有24個(gè)省市出臺(tái)了新能源汽車補(bǔ)貼政策,共有29個(gè)省市出臺(tái)新能源汽車充電政策,13個(gè)省市明確了充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
省市 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策 | 簡(jiǎn)要 |
北京 | 2016年度在本市備案的非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼, 累計(jì)行駛里程須達(dá)到3萬(wàn)公里(作業(yè)類專用車除外)。 | |
2017年以前在本市完成備案的新能源小客車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品需重新核定, 原備案信息不再作為享受北京市新能源小客車單獨(dú)號(hào)牌配置及市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼政策的依據(jù)。 | ||
順義 | 順義區(qū)每年推廣應(yīng)用500輛以上新能源汽車,力爭(zhēng)到2020年累計(jì)推廣應(yīng)用各類新能源汽車2000輛以上。 到2020年力爭(zhēng)新增公共充電樁2000個(gè),充電站20座,實(shí)現(xiàn)城區(qū)一公里范圍全覆蓋。 | |
上海 | 上海市新能源汽車推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室委托國(guó)家新能源機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 受理上海市新能源汽車生產(chǎn)廠商備案登記申請(qǐng)。 | |
到2020年,保持并鞏固上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全國(guó)的領(lǐng)先地位, 力爭(zhēng)在局部領(lǐng)域達(dá)到全球領(lǐng)先水平,努力建成全國(guó)領(lǐng)先、世界一流的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群。 | ||
東莞 | 2017年生產(chǎn)或銷售的新能源汽車,必須安裝車載終端等遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備。 2016年及以前已出廠或銷售新能源汽車,生產(chǎn)廠家應(yīng)為用戶提供無(wú)償加裝服務(wù)。 | |
安徽 | 到2020年,汽車銷售規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)輛,新能源汽車將占自主品牌五分之一。 | |
合肥 | 銷售及售后服務(wù)機(jī)構(gòu)需配備一定數(shù)量新能源汽車專業(yè)技術(shù)人員、 專用維修工位及專用維修工具。每家機(jī)構(gòu)需配備一定數(shù)量交流和直流充電樁,滿足國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn), 承諾對(duì)社會(huì)開放,并對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控。 | |
成都 | 新能源汽車在本市域內(nèi)出行不受尾號(hào)限行限制。3年內(nèi)逐步取消燃油貨運(yùn)車輛入城證發(fā)放 (除認(rèn)定的特種貨運(yùn)車輛外),純電動(dòng)城市物流配送車入城不受限。 | |
貴陽(yáng) | 貴陽(yáng)市補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照貴州省升級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的100%進(jìn)行跟進(jìn)補(bǔ)助, 國(guó)家、省、市補(bǔ)助總額不超過(guò)車輛銷售價(jià)格的60%。 | |
東莞 | 到2020年,全市推廣應(yīng)用新能源汽車4萬(wàn)輛以上。 在市內(nèi)各區(qū)域及城際高速公路服務(wù)區(qū)建成約300座充電站、53000個(gè)充電樁。 | |
呼和浩特 | 新能源汽車銷售商在呼和浩特銷售新能源汽車, 應(yīng)向市新能源汽車推廣應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請(qǐng)登記。 | |
鎮(zhèn)江 | 到2020年,累計(jì)建設(shè)充電樁8000個(gè)以上,力爭(zhēng)建成充電樁1萬(wàn)個(gè),滿足1萬(wàn)輛新能源汽車充電的需求。 今后四年間,我市將推廣應(yīng)用新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)車1.6萬(wàn)輛以上。 | |
成都 | 到2018年底,基本形成新能源汽車分時(shí)租賃服務(wù)網(wǎng)絡(luò),服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到2500個(gè),充電樁達(dá)到10000個(gè); 到2020年底,形成覆蓋廣泛的新能源汽車分時(shí)租賃服務(wù)網(wǎng)絡(luò),服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到5000個(gè),充電樁達(dá)到20000個(gè)。 | |
深圳 | 鼓勵(lì)汽車租賃經(jīng)營(yíng)者使用新能源汽車開展租賃服務(wù),分時(shí)租賃經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)使用純電動(dòng)車輛開展分時(shí)租賃業(yè)務(wù)。 深圳市汽車租賃經(jīng)營(yíng)實(shí)行備案管理,汽車租賃經(jīng)營(yíng)者應(yīng)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)主體備案和車輛備案。 | |
廣元 | 加快純電動(dòng)公交車示范建設(shè)、大力推廣使用新能源汽車、制定落實(shí)新能源汽車補(bǔ)貼政策。 在中央財(cái)政補(bǔ)貼基礎(chǔ)上,廣元市財(cái)政擬按中央補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的25%再給予地方補(bǔ)貼。 | |
連云港 | 到2020年連云港市計(jì)劃累計(jì)推廣應(yīng)用新能源汽車達(dá)到20000輛,建設(shè)充電樁5000個(gè)。 | |
湖州 | 力爭(zhēng)2017年全市新能源汽車推廣應(yīng)用達(dá)4100輛標(biāo)車以上,其中市本級(jí)推廣應(yīng)用2600輛標(biāo)車。 力爭(zhēng)2017年全市新建充電站12座,公共充電樁380個(gè)。 | |
安康 | 力爭(zhēng)到2020年,全市建成集中式充電站20座,分散式充電樁2100個(gè)。 | |
海南 | 2017年全省新能源汽車推廣總量為4960輛。2017年新增和更換的公交車中新能源汽車比例不低于60%; 環(huán)衛(wèi)、物流、郵政、機(jī)場(chǎng)用車、旅游景區(qū)用車新增和更換車輛中新能源汽車比例不低于50%。 | |
天津 | 對(duì)在天津市進(jìn)行推廣應(yīng)用的新能源汽車 生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)行更加全面和嚴(yán)格的規(guī)范化管理, 確保在津推廣應(yīng)用新能源汽車的安全運(yùn)行。 | |
山西 | 2017年,推進(jìn)一批重點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)或部分投產(chǎn),力爭(zhēng)全年完成投資50億元以上; 推動(dòng)一批龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),全省新能源汽車生產(chǎn)能力達(dá)到10萬(wàn)輛。 | |
西安 | 允許新能源汽車在市內(nèi)公交專用道行駛。新能源汽車不受冬防期市區(qū)道路限行等交通管制限制; 對(duì)從事城市配送的新能源物流車給予通行便利,不受市區(qū)道路限時(shí)限行的交通管制限制。 | |
南充 | 到2020年,完成“千億百家”計(jì)劃,年生產(chǎn)整車規(guī)模達(dá)15萬(wàn)臺(tái)(含專用車),產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超1000億元, 培育出100家產(chǎn)值3億元以上的專業(yè)化程度較高、研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的小巨人型汽車零部件及機(jī)械制造企業(yè)。 | |
湖北 | 至2020年,新能源汽車產(chǎn)能達(dá)到50萬(wàn)輛/年, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500億元。 | |
柳州 | 到2020年,柳州市新能源汽車形成年產(chǎn)40萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力, 2016-2020年全市新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量突破30萬(wàn)輛。 | |
三亞 | 到2020年底全市累計(jì)推廣應(yīng)用新能源汽車6000輛(其中, 2016年為600輛),建設(shè)充電樁5600個(gè)。 | |
江蘇 | “十三五”期間,全省推廣應(yīng)用新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)車超過(guò)25萬(wàn)輛。 到2020年,累計(jì)建設(shè)充電樁約17萬(wàn)個(gè),力爭(zhēng)建成充電樁20萬(wàn)個(gè), 滿足20萬(wàn)輛新能源汽車充電的需求。 | |
西寧 | 到2020年,西寧市新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面走在全國(guó)省會(huì)城市前列, 預(yù)計(jì)到2020年全市推廣應(yīng)用新能源汽車不少于10000輛。 | |
內(nèi)蒙古 | 到2020年,全區(qū)推廣應(yīng)用新能源汽車達(dá)到10萬(wàn)輛(標(biāo)準(zhǔn)車)。 | |
云南 | 到2020年形成年產(chǎn)30萬(wàn)輛新能源汽車生產(chǎn)能力,并實(shí)現(xiàn)高速公路服務(wù)區(qū)、 機(jī)場(chǎng)、車站、大型公共服務(wù)場(chǎng)所等充電設(shè)施全覆蓋。 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:李艷嬌
本文地址:http://autopag.com/news/zhengce/55223
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(autopag.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。